Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| SG-0314CS |
|---|
| Schema connessioni |
![]() Le specifiche di questi prodotti sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto essi non sono più disponibili |
AUTOIRIS PER 1/2" | SG-0314CS | |
| Formato sensore | 1/3" - 1/2" | |
| Lunghezza focale | mm | 3.5 |
| Apertura relativa max. | f | 1.4 |
| Regolazione diaframma | autoiris galvanometrico con segnale video | |
| Escursione diaframma | 1.4 - 64 (ND) | |
| Regolazione fuoco | manuale | |
| Angoli di vista (D x H x V) | 1/3" | 79.6° x 67.4° x 53.1° |
| 1/2" | 112° x 94.6° x 73.5° | |
| 2/3" | - | |
| 1" | - | |
| Min.distanza di focalizzazione | m | 0.2 |
| Lunghezza focale posteriore | mm | 11.5 |
| Diametro effettivo | anter. | 25 |
| poster. | 14.5 | |
| Dimensioni filettatura filtro | M30.5 P=0.5 | |
| Attacco | CS | |
| Dim.meccaniche (L x A x P) | mm | 33.5 x 52 x 47 |
| Peso | g | 117 |
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2010 Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |