| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Novit
Tutti gli obiettivi in questa sezione hanno un escursione diaframma fino a f360
| SG-D0234CS |
|---|
Schema connessioni |
|
2.3mm autoiris per 1/3" (galvanometrici con amplificatore) | SG-D0234CS | |
|---|---|---|
| Formato sensore | 1/3" | |
| Lunghezza focale | mm | 2.3 |
| Apertura relativa max. | f | 1.4 |
| Diaframma | Regolazione | con segnale video |
| Escursione | 1.4 - 360 (ND) | |
| Velocit | @ 1.5sec | |
| Tensione e corrente d'ingresso | 8-16Vdc Max 30mA | |
| Regolazione sensitivit | 0.5 - 1Vp-p | |
| Regolazione fuoco | manuale | |
| Angoli di vista (D x H x V) | 1/4" | 103.1 x 84.4 x 64,4 |
| 1/3" | 132.7 x 111.9 x 87.0 | |
| 1/2" | - | |
| 2/3" | - | |
| 1" | - | |
| Min.distanza di focalizzazione | m | 0.05 |
| Lunghezza focale posteriore | mm | 9.29 |
| Diametro effettivo | anter. | 28.9 |
| poster. | 8.2 | |
| Dimensioni filettatura filtro | - | |
| Attacco | CS | |
| Dim. meccaniche (L x A x P) | mm | 36 x 43.5 x 43.2 |
| Peso | g | 76.5 |
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |