| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||
|---|---|---|
|
Tutte le telecamere a scheda possono essere fornite a richiesta con i seguenti obiettivi:
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| KB-301SHC/KB-301SMC | ||
|---|---|---|
![]() Le specifiche di questo prodotto riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non pi disponibile | ||
KB-301SHC | KB-301SMC | |
| Tipo segnale | CCIR (EIA disponibile a richiesta) | |
| Sensore | CCD 1/3" a trasferimento d'interlinea Super Had | |
| Pixels | 795 (H) x 596 (V) | 537 (H) x 592 (V) |
| Sincronizzazione | interna | |
| Illuminazione minima | 0.1 lux con f=2.0 (30IRE, AGC On) | |
| Risoluzione TV | 600 linee (H) | 420 linee (V) |
| Rapporto S/N | 50 dB min (correzione apertura, AGC off) | |
| Otturatore elettronico | automatico 1/50 a 1/120.000 sec | |
| Funzioni speciali | mirror/zoom digitale 2x On/Off | - |
| Compensazione controluce | On/Off | |
| Guadagno | AGC 36 dB | |
| Obiettivi disponibili | 4.0mm (di serie) 2.9mm, 3.6mm, 6.0mm, 8mm, 12mm, 16mm attacco CS | |
| Temperatura di operazione | -10 a 50C | |
| Alimentazione | 12Vcc + - 1V | |
| Dimensioni (L x A) | 32 x 32mm disegno dimensionale | |
| Serie KC-B500C | |
|---|---|
![]() Disegno dimensionale | ![]() Le specifiche di questo prodotto riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non pi disponibile |
| Sensore | CCD 1/3" a trasferimento d'interlinea |
| Pixels | 795 (H) x 596 (V) |
| Scansione | CCIR 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 |
| Risoluzione TV | 600 linee (H) |
| Rapporto S/N | 50 dB min |
| Minima illuminazione | 0.1 lux con f=2.0 |
| Uscita video | 1Vp-p video composito, 75 ohm |
| Guadagno | AGC |
| Otturatore elettronico | automatico 1/50 a 1/100.000 sec |
| Compensazione controluce | a istogrammi e a finestra centrale selezionabili on/off |
| Gamma | 0.45 |
| Temperatura di funzionamento | -10C a 50C |
| Alimentazione | 12Vcc |
| Obiettivo | 3.6mm altri obiettivi o attacco C opzionali |
| Dimensioni (L x P x A) | scheda sensore: @ 44 x 44 x 25mm scheda di processo: @ 44 x 44 x10mm |
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |