| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||
|---|---|---|
|
| KB-301SHP/KB-301SMP | ||
|---|---|---|
![]() Le specifiche di questo prodotto riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non pi disponibile | ||
KB-301SHP | KB-301SMP | |
| Tipo segnale | PAL (NTSC disponibile a richiesta) | |
| Sensore | CCD 1/3" a trasferimento d'interlinea Super Had | |
| Pixels | 795 (H) x 596 (V) | 542 (H) x 582 (V) |
| Sincronizzazione | interna | |
| Illuminazione minima | 1 lux con f=2.0 (30IRE, AGC On) | |
| Risoluzione orizzontale | 480 linee TV | 380 linee TV |
| Rapporto S/N | 50 dB min (correzione apertura, AGC off) | |
| Bilanciamento del bianco | ATW/PTL (solo colore) | |
| Otturatore elettronico | automatico 1/50 a 1/120.000 sec | |
| Funzioni speciali | mirror/zoom digitale 2x/compensazione del controluce | |
| Compensazione controluce | On/Off | |
| Guadagno | AGC 36 dB | |
| Obiettivi disponibili | 4.0mm (di serie) 2.9mm, 3.6mm, 6.0mm, 8mm, 12mm, 16mm attacco CS | |
| Temperatura di operazione | -10 a 50 | |
| Alimentazione | 12Vcc + - 1V | |
| Dimensioni (L x A) | 32 x 32mm disegno dimensionale | |
| KB-302EHP/KB-302EMP | ||
|---|---|---|
![]() Le specifiche di questo prodotto riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non pi disponibile | ||
KB-302EHP | KB-302EMP | |
| Tipo segnale | PAL (NTSC disponibile a richiesta) | |
| Sensore | CCD 1/3" a trasferimento d'interlinea Exview | |
| Pixels | 795 (H) x 596 (V) | 542 (H) x 582 (V) |
| Sincronizzazione | interna/line-lock | |
| Illuminazione minima | 0.2 lux con f=1.6 (30IRE, AGC On) | |
| Risoluzione orizzontale | 480 linee TV | 380 linee TV |
| Rapporto S/N | 50 dB min (correzione apertura, AGC off) | |
| Bilanciamento del bianco | ATW/PTL (push to lock) | |
| Funzioni speciali | mirror/zoom digitale/compensazione del controluce | |
| Guadagno | AGC 36 dB | |
| Obiettivi disponibili | varifocal a diaframma automatico DC drive 3.5-8.0mm f1.6-360 (di serie) 9-22mm f1.6-360 | |
| Alimentazione | 12Vcc 1V | |
| Dimensioni (L x A) | 38 x 38mm disegno dimensionale | |
| KB-302SHP/KB-302SMP | ||
|---|---|---|
![]() Le specifiche di questo prodotto riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non pi disponibile | ||
KB-302SHP | KB-302SMP | |
| Tipo segnale | PAL (NTSC disponibile a richiesta) | |
| Sensore | CCD 1/3" a trasferimento d'interlinea Super Had | |
| Pixels | 795 (H) x 596 (V) | 542 (H) x 582 (V) |
| Sincronizzazione | interna/line-lock | |
| Illuminazione minima | 1 lux con f=1.6 (30IRE, AGC On) | |
| Risoluzione orizzontale | 480 linee TV | 380 linee TV |
| Rapporto S/N | 50 dB min (correzione apertura, AGC off) | |
| Bilanciamento del bianco | ATW/PTL (push to lock) | |
| Funzioni speciali | mirror/zoom digitale/compensazione del controluce | |
| Guadagno | AGC 36 dB | |
| Obiettivi disponibili | varifocal a diaframma automatico DC drive 3.5-8.0mm f1.6-360 (di serie) 9-22mm f1.6-360 | |
| Alimentazione | 12Vcc 1V | |
| Dimensioni (L x A) | 38 x 38mm disegno dimensionale | |
| KB-DN4HVAP/KB-DN4MVAP | ||
|---|---|---|
![]() Le specifiche di questo prodotto riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non pi disponibile | ||
KB-DN4HVAP | KB-DN4MVAP | |
| Tipo segnale | PAL (NTSC disponibile a richiesta) | |
| Sensore | CCD 1/3" a trasferimento d'interlinea Exview | |
| Pixels | 795 (H) x 596 (V) | 542 (H) x 582 (V) |
| Scansione | 625 linee, interlacciata 2:1 | |
| Sincronizzazione | interna/line-lock | |
| Illuminazione minima | 0.2 lux con f=1.6 (30IRE, AGC On) 0 lux con illuminazione IR | |
| Lunghezza d'onda IR | da 780 nm a 1100 nm | |
| Risoluzione orizzontale | 480 linee TV | 380 linee TV |
| Livello commutazione day/night | 0.1~9 lux | |
| Ritardo commutazione day/night | 6~60 sec | |
| Rapporto S/N | 48 dB min | |
| Modo auto iris | 1/50 sec | |
| Bilanciamento del bianco | ATW 2500K~9500K /AWB | |
| Obiettivo diaframma automatico | varifocal a diaframma automatico DC drive 3.5-8.0mm f1.6-360 (di serie) | |
| Compensazione controluce | rilevamento automatico On/Off; a istogrammi pi 225 finestre pesate | |
| Uscita video | 1Vp-p, 75Ω, BNC | |
| Temperatura di operazione | -10 a 50C | |
| Alimentazione | 12Vcc 1V | |
| Dimensioni (L x A) | 42 x 42mm disegno dimensionale | |
![]() Le specifiche di questo prodotto riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non pi disponibile | |
|---|---|
| Tipo segnale | PAL (NTSC disponibile a richiesta) |
| Sensore | CCD 1/3" a trasferimento d'interlinea Super Had |
| Pixels | 795 (H) x 596 (V) |
| Sincronizzazione | interna/line-lock |
| Illuminazione minima | 1 lux con f=1.6 (30IRE, AGC On) |
| Risoluzione orizzontale | 480 linee TV |
| Rapporto S/N | 50 dB min (correzione apertura, AGC off) |
| Bilanciamento del bianco | ATW/PTL |
| Otturatore elettronico | 1/60 a 1/120.000 sec regolabile |
| Funzioni regolabili da OSD | mirror/zoom digitale 2x/compensazione del controluce/AGC |
| Compensazione controluce | On/Off |
| Guadagno | AGC 0-36 dB regolabile |
| Obiettivi disponibili | varifocal a diaframma automatico DC drive 3.5-8.0mm f1.6-360 (di serie) 9-22mm f1.6-360 |
| Temperatura di operazione | -10 a 50 |
| Alimentazione | 12Vcc 1V |
| Dimensioni (L x A) | 42 x 42mm disegno dimensionale |
| Serie KC-B600P | ||
|---|---|---|
Disegno dimensionale Le specifiche di questo prodotto riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non pi disponibile | ![]() KC-B600P | |
| Sensore | CCD 1/3" a trasferimento d'interlinea tipo Hyper Had | |
| Pixels | 537 (H) x 597 (V) | |
| Scansione | PAL 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | |
| Risoluzione orizzontale | 380 linee TV | |
| Rapporto S/N | 48 dB min | |
| Minima illuminazione | 3 lux con f=2.0 | |
| Uscita video | 1Vp-p video composito, 75 ohm | |
| Guadagno | AGC | |
| Otturatore elettronico | automatico 1/50 a 1/100.000 sec | |
| Compensazione controluce | a istogrammi e a finestra centrale selezionabili on/off | |
| Gamma | 0.45 | |
| Correzione apertura | H e V | |
| Temp. di funzionamento | -10C a 50C | |
| Alimentazione | 12Vcc + - 10% | |
| Versioni | KC-B600P | KC-B610P |
| Obiettivo | 4.0mm (altri obiettivi opzionali) | attacco C |
| Dimensioni (L x P x A) | scheda sensore: 43 x 44 x 30mm scheda di processo: 43 x 44 x10mm | |
| Versioni con DIP switches | KC-B600PD | KC-610PD |
Le specifiche dei prodotti elencati in questa pagina sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto tali prodotti non sono pi disponibili
| Serie KC-B900P | ||
|---|---|---|
Disegno dimensionale | ![]() KC-B900P | |
| Sensore | CCD 1/3" a trasferimento d'interlinea tipo Hyper Had | |
| Pixels | 795 (H) x 596 (V) | |
| Scansione | PAL 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | |
| Sincronizzazione | interna | |
| Risoluzione orizzontale | 480 linee TV | |
| Illuminazione minima | 3 lux con f=2.0 | |
| Rapporto S/N | 48 dB min | |
| Uscita video | 1Vp-p video composito, 75 ohm | |
| Otturatore elettronico | automatico 1/50 a 1/100.000 sec | |
| Compensazione controluce | automatico a istogrammi e a finestra centrale selezionabili | |
| Bilanciamento del bianco | ATW: da 2500K a 9500K | |
| Correzione apertura | H e V | |
| Consumo | 2.6W | |
| Alimentazione | 12Vcc + - 10% | |
| Versioni | KC-B900P | KC-B910P |
| Obiettivo | 4.0mm (altri obiettivi opzionali) | attacco C |
| Dimensioni (L x P x A) | 88 x 44 x 26.2mm | |
| Versioni con DIP switches | KC-B900PD | KC-910PD |
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |