| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC-7720P | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| No.pixels | 795 (H) x 596 (V) | ||||||||||||||||||||||||||
| Sensore | 1/4" Super Had | ||||||||||||||||||||||||||
| Scansione | PAL interlacciato 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione orizzontale | 480 linee | ||||||||||||||||||||||||||
| Uscita video | 1.0 Vp-p, 75 ohm., BNC | ||||||||||||||||||||||||||
| Minima illuminazione | 1.0 lux (AGC On) | ||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto segnale/rumore | > 48 dB | ||||||||||||||||||||||||||
| Otturatore elettronico | 1/50, 1/100.000 sec modo flickerless | ||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | ATW da 2500K a 9500K Preset/Manuale | ||||||||||||||||||||||||||
| Gamma | 0.45/1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Guadagno | Super AGC 0-36dB | ||||||||||||||||||||||||||
| Compensazione del controluce | On/Off automatico | ||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | 3.9 - 63mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto zoom | ottico 16X, elettronico 8X | ||||||||||||||||||||||||||
| Controllo zoom | Motorizzato veloce 3/6 sec (a regime) | ||||||||||||||||||||||||||
| Fuoco | Automatico/Manuale/Memorizzabile | ||||||||||||||||||||||||||
| Diaframma | Automatico/manuale | ||||||||||||||||||||||||||
| Rotazione | Continua senza fine | ||||||||||||||||||||||||||
| Velocit brandeggio orizzontale | 50 ~ 360/sec | ||||||||||||||||||||||||||
| Velocit brandeggio verticale | 50 ~ 120/sec | ||||||||||||||||||||||||||
| Dati preselezionabili | Brandeggio orizzontale/verticale rapporto zoom posizione/sequenza/movimento | ||||||||||||||||||||||||||
| Punti di preselezione | max 128 posizioni | ||||||||||||||||||||||||||
| Utilizzo | per interno | ||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | da 0C a +40C | ||||||||||||||||||||||||||
| Umidit di funzionamento | 10% ~ 90% | ||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di immagazzinamento | da -20 a +70C | ||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 24Vca/12Vcc | ||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | 14W | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 128mm (dia) x 200mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1,8Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Disegno costruttivo | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Le specifiche dei prodotti elencati in questa pagina sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto tali prodotti non sono pi disponibili
Unit di controllo a tastiera fino a 255 telecamere (opzionale) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |