| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| KC-F6W1P | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le specifiche di questi prodotti sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto essi non sono pi disponibili | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/3" Exview Had a trasferimento d'interlinea | ||||||||||||||||||||||
| Pixels | 795 (H) x 596 (V) | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di segnale | PAL colori | ||||||||||||||||||||||
| Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | ||||||||||||||||||||||
| Risoluzione TV | 480 linee(H) | ||||||||||||||||||||||
| Rapporto segnale/rumore | 48 dB min | ||||||||||||||||||||||
| Illuminazione minima | 0.005 lux con f0.75 0 lux (con proiettore IR) Sotto 1 lux diventa in bianco/nero | ||||||||||||||||||||||
| Tipo fibra | multimodo 62.5/125 m | ||||||||||||||||||||||
| Connettore fibra | connettore ottico St AT&T | ||||||||||||||||||||||
| Distanza di operazione | 2.5 Km | ||||||||||||||||||||||
| Lunghezza d'onda segnale ottico | 850 nm | ||||||||||||||||||||||
| Sensibilit all'infrarosso | 780nm - 1100nm | ||||||||||||||||||||||
| Uscita video | 1Vp-p video composito, 75 ohm | ||||||||||||||||||||||
| Guadagno | AGC max 36dB; off | ||||||||||||||||||||||
| Autoiris | Video/DC (con/senza amplificatore) | ||||||||||||||||||||||
| Sistema di esposizione automatica | Diaframma elettronico (AES): 1/50-1/100.000 sec Autoiris con otturatore fisso: 1/50 sec | ||||||||||||||||||||||
| Compensazione controluce | A istogrammi e a finestra pesata con 225 areole (on/off) | ||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | ATW (auto tracing): 2300 K a 13000 K | ||||||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | C/CS | ||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -10C a 50C | ||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12Vcc | ||||||||||||||||||||||
| Consumo | 4.8W | ||||||||||||||||||||||
| Dimensione (L x A x P) | 57mm x 52mm x 110mm disegno costruttivo | ||||||||||||||||||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |