Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tutte le telecamere sono fornite senza obiettivi, salvo dove espressamente indicato
Le versioni NTSC sono disponibili a richiesta
Le specifiche dei prodotti illustrati in questa pagina sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto tali prodotti non sono più disponibili
| Serie K-SS8H/K-SS68 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non è più disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| K-SSH2P | K-SSH3P | K-SS682P | K-SS683P | ||||||||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD Exview 1/3" a trasferimento d'interlinea | CCD Super Had 1/3" a trasferimento d'interlinea | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo segnale | PAL | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels | 795 (H) x 596 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna/line-lock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione TV | 480 linee(H) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione minima | standard | 0.1 lux a f1.2 (30IRE, SAGC on) | 0.5 lux a f1.2 (30IRE, SAGC on) | ||||||||||||||||||||||||||
| con livello di integrazione 64x | 0.0002 lux a f1.2 (30IRE, SAGC on) | 0.01 lux a f1.2 (30IRE, SAGC on) | |||||||||||||||||||||||||||
| Livelli di integrazione | 2x, 4x, 6x, 8x, 12x, 16x, 24x, 32x, 48x, 64x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto segnale/rumore | > 48 dB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Guadagno automatico | 0 ~ 36dB regolabile | ||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo funzioni | con menù su schermo (OSD) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Funzioni controllabili | |||||||||||||||||||||||||||||
| Titolazione | 12 caratteri | ||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo luce | AES/ME/flickerless/autoiris/autoiris con velocità otturatore | ||||||||||||||||||||||||||||
| Finestre programmabili | aree di rilevazione pesate per compensazione controluce e bilanciamento del bianco | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mascheramento | 48 zone regolabili | ||||||||||||||||||||||||||||
| Funzione mirror | on/off | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom digitale (2x) | on/off | ||||||||||||||||||||||||||||
| Immagine | colore/tono/luminosità/correzione di apertura | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | ATW/AWB/PTL/2 modi di preset: 2000°K ~ 15000°K/guadagno R & B regolabili | ||||||||||||||||||||||||||||
| Autoiris | Video/DC (con/senza amplificatore) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Compensazione controluce | 48 zone programmabili | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita video | 1Vp-p video composito, 75 ohm, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gamma | 0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -10C° a 50C° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12Vcc + 24Vca | 85~265Vca | 12Vcc + 24Vca | 85~265Vca | |||||||||||||||||||||||||
| Regolazione di fase | fase verticale (± 90°) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | 3.5W (con alimentazione continua) 5.0W (con alimentazione alternata) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 71mm x 52mm x 128mm disegno dimensionale | ||||||||||||||||||||||||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2010 Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |