| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VY-170VSE | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di stampa | a sublimazione termica | ||||||||||||||||||||||||||
| Memoria di stampa | 1 quadro (semiquadro A, semiquadro B) | ||||||||||||||||||||||||||
| No di pixels | 560(V) x 720(H) standard | ||||||||||||||||||||||||||
| No. di gradazioni | 256 per ognuno dei 3 colori | ||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di stampa | 58 sec | ||||||||||||||||||||||||||
| Cartuccia di stampa | 50 stampe (tipo VY-SS) | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni stampa | 81 x110mm (max) 79 x 103mm (standard) | ||||||||||||||||||||||||||
| Stampa multischermo | 2/4/16/25 | ||||||||||||||||||||||||||
| P in P | Si (4 e 16 immagini/schermo) | ||||||||||||||||||||||||||
| Stampa zoom | 2X | ||||||||||||||||||||||||||
| Area di stampa dimensionabile | Si | ||||||||||||||||||||||||||
| Stampa negativa/positiva e a specchio | Si | ||||||||||||||||||||||||||
| Regolazione immagine | colore, contrasto, luminosit, a mezzo OSD (men su schermo) | ||||||||||||||||||||||||||
| Memorizzazione su altra memoria durante la stampa | Si (solo modo "field") | ||||||||||||||||||||||||||
| Comando remoto | opzionale con filo o senza filo | ||||||||||||||||||||||||||
| Contatore | a mezzo OSD (men su schermo) | ||||||||||||||||||||||||||
| Un solo comando per stampare | Si | ||||||||||||||||||||||||||
| Stampa a 4 passaggi | Si | ||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso/uscita | video composito 1Vp-p 75 ohm (BNC) Y/C: Y=1Vp-p 75ohm, C=0.3Vp-p, 75ohm | ||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | 5C - 35C | ||||||||||||||||||||||||||
| Umidit di funzionamento | 20 - 75% | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L xA x P) | 435 x 111 x 365mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 8.0 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 220-240Vca/50Hz 0.8A | ||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | 130W | ||||||||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore | pannello posteriore | ||||||||||||||||||||||||||
| Materiale di consumo |
| ||||||||||||||||||||||||||
Le specifiche dei prodotti illustrati in questa pagina sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto tali prodotti non sono pi disponibili
| VY-180D(AE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di stampa | a sublimazione termica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria di stampa | 1 quadro (8 bit RGB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| No di pixels | 464(V) x 600(H) standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. di gradazioni | 256 per ognuno dei 3 colori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di stampa | 54 sec (standard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartuccia di stampa | 50 stampe (tipo VY-SS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni stampa | 85.3 x106.3mm (max) 77.3 x 99.7mm (standard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area di stampa dimensionabile | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selezione gamma | Standard/4 passaggi (video/lineare), tessera, ceramica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stampa a 4 passaggi | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia di ingresso/uscita | interfaccia parallela (standard Centronics) connettore Amphenol a 36 pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | 5C - 35C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidit di funzionamento | 20 - 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L xA x P) | 435 x 111 x 353mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 7.6 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 220-240Vca/50Hz 0.8A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | 130W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori | kit da 30 stampe cavo di alimentazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore | pannello posteriore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale di consumo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |