| WAT-231S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| |||||||
| Tipo di segnale | PAL (NTSC disponibile a richiesta) | ||||||
| Sensore | CCD Exview 1/3" a trasferimento d'interlinea | ||||||
| Pixels totali | 795 (H) x 595 (V) | ||||||
| Pixels effettivi | 752 (H) x 582 (V) | ||||||
| Dimensione cella | 6.5µm (H) x 6.25µm (V) | ||||||
| Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | ||||||
| Sincronizzazione | interna | ||||||
| Uscita video | video composito: 1Vp-p, 75 Ω Y/C: Y:1Vp-p, C:0.3Vpp, 75 Ω | ||||||
| Risoluzione orizzontale | video composito: 450 linee (al centro) | ||||||
| Illuminazione minima | 0.1 lux con f1.2 | ||||||
| Rapporto segnale/rumore | 50 dB min | ||||||
| Diaframma elettronico | OFF: 1/50-1/100.000 sec flickerless: 1/120-1/100000 | ||||||
| Otturatore elettronico | 1/50 (OFF), 1/120 (FL), 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 sec | ||||||
| Bilanciamento del bianco | ATW, PWB, MWB, Preset (3200K°, 4300K°, 5100K°, 6300K°) | ||||||
| Guadagno automatico (AGC) | ON: 8~36dB (HI), 8~24dB (LO) OFF: 8dB | ||||||
| Gamma | 0.45/1.0 | ||||||
| Livello video | 100IRE/75IRE | ||||||
| Diaframma automatico | video/DC (selezionabile automaticamente) | ||||||
| Compensazione controluce | on/off | ||||||
| Alimentazione | 12Vcc ± 10% | ||||||
| Consumo | 1.8W (150mA) | ||||||
| Temperatura di funzionamento | -10C° a 40C° | ||||||
| Temperatura di immagazzinamento | -30C° a 70C° | ||||||
| Umidità di funzionamento | 95% max (senza condensa) | ||||||
| Attacco obiettivo | CS | ||||||
| Peso | 160g | ||||||
Accessori | WPDC12 (connettore alimentazione), AIC-G (connettore autoiris), chiavetta esagonale | ||||||
| Pannello posteriore | ![]() | ||||||
| Dimensione (L x A x P) | | ||||||
| WAT-250D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| Tipo di segnale | PAL (NTSC disponibile a richiesta) | ||||
| Sensore | CCD 1/3" a trasferimento d'interlinea | ||||
| Pixels totali | 795 (H) x 595 (V) | ||||
| Pixels effettivi | 752 (H) x 582 (V) | ||||
| Dimensione cella | 6.5µm (H) x 6.25µm (V) | ||||
| Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | ||||
| Sincronizzazione | interna | ||||
| Uscita video | video composito: 1Vp-p, 75 Ω | ||||
| Risoluzione orizzontale | 450 linee (al centro) | ||||
| Illuminazione minima | 0.1 lux con f1.2 | ||||
| Rapporto segnale/rumore | 50 dB min | ||||
| Diaframma elettronico | 1/50-1/100.000 sec | ||||
| Otturatore elettronico | 1/50 (OFF), 1/120 (FL) | ||||
| Bilanciamento del bianco | ATW, PWB | ||||
| Guadagno automatico (AGC) | ON: 8~36dB OFF: 8dB | ||||
| Gamma | 0.45/1.0 | ||||
| Diaframma automatico | video/DC (selezionabile automaticamente) | ||||
| Compensazione controluce | on/off | ||||
| Alimentazione | 12Vcc ± 10% | ||||
| Consumo | 1.74W (145mA) | ||||
| Temperatura di funzionamento | -10C° a 40C° | ||||
| Temperatura di immagazzinamento | -30C° a 70C° | ||||
| Umidità di funzionamento | 95% max (senza condensa) | ||||
| Attacco obiettivo | CS | ||||
| Peso | 90g | ||||
Accessori | WPDC12 (connettore alimentazione), AIC-G (connettore autoiris), chiavetta esagonale | ||||
| Pannello posteriore | ![]() | ||||
| Dimensione (L x A x P) | | ||||
| WAT-202D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non è più disponibile | |||||
| |||||
| Tipo di segnale | PAL (NTSC disponibile a richiesta) | ||||
| Sensore | CCD 1/3" a trasferimento d'interlinea | ||||
| Pixels totali | 795 (H) x 596 (V) | ||||
| Pixels effettivi | 752 (H) x 582 (V) | ||||
| Dimensione cella | 6.5µm (H) x 6.25µm (V) | ||||
| Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | ||||
| Sincronizzazione | interna | ||||
| Uscita video | video composito: 1Vp-p, 75 Ω | ||||
| Risoluzione orizzontale | 450 linee (al centro) | ||||
| Illuminazione minima | 1.0 lux con f1.2 | ||||
| Rapporto segnale/rumore | 50 dB min (AGC=6dB, γ=1.0) | ||||
| Diaframma elettronico | 1/50-1/100.000 sec | ||||
| Otturatore elettronico | 1/50 sec (OFF), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 sec | ||||
| Bilanciamento del bianco | ATW, PWB, preset (3200°K, 4200°K, 5100°K, 6300°K) | ||||
| Guadagno automatico (AGC) | ON: 8~36dB(HI), 8~24dB(LO) / OFF: 12 dB | ||||
| Gamma | 0.45/1.0 | ||||
| Livello video | 100 IRE/75 IRE | ||||
| Diaframma automatico | video | ||||
| Compensazione controluce | on/off | ||||
| Alimentazione | 12Vcc ± 10% | ||||
| Consumo | 2.16W (180mA) | ||||
| Temperatura di funzionamento | -10C° a 40C° | ||||
| Temperatura di immagazzinamento | -30C° a 70C° | ||||
| Umidità di funzionamento | 95% max (senza condensa) | ||||
| Attacco obiettivo | CS | ||||
| Peso | 160g | ||||
Accessori | WPDC12 (connettore alimentazione), AIC-G (connettore autoiris), chiavetta esagonale | ||||
| Pannello posteriore | ![]() | ||||
| Dimensione (L x A x P) | ![]() | ||||
Note tecniche di riferimento | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova