| P-91E | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||
| Testina termica | 1024 pixels | ||||||||||||||||||||||
| Densità in pixels | 10.2 pixel/mm | ||||||||||||||||||||||
| Gradazioni | 256 (6 bit + dither) | ||||||||||||||||||||||
| Modo di stampa | 7 modi NTSC/PAL: | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni stampa | Formato | NTSC | PAL | ||||||||||||||||||||
| normale | 100(H) x 75(V) | ||||||||||||||||||||||
| esteso | 130(H) x 99(V) | 130(H) x 98(V) | |||||||||||||||||||||
| Risoluzione (punti) | normale | 1022(H) x 500(V) | 1022(H) x 600(V) | ||||||||||||||||||||
| esteso | 1022(H) x 1000(V) | ||||||||||||||||||||||
| Velocità di stampa (sec) | normale | 4.7 | 5.6 | ||||||||||||||||||||
| esteso | 9.6 | ||||||||||||||||||||||
| Regolazione contrasto, luminosità | pulsante a pressione | ||||||||||||||||||||||
| Segnale d'ingresso | NTSC/PAL | ||||||||||||||||||||||
| Curve gamma | 6 tipi | ||||||||||||||||||||||
| Controllo remoto | Ingresso stampa, uscita impegnata | ||||||||||||||||||||||
| Carta | 2 tipi (Super/HD) | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 154 x 97.5 x 300mm schema dimensionale | ||||||||||||||||||||||
| Peso | 3.3 Kg | ||||||||||||||||||||||
| Conformità di sicurezza | CE (LVD, MDD) TUV-GS, TUV-GM | ||||||||||||||||||||||
| Conformità elettromagnetica | CE (EMC) C-TICK | ||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 120Vca, 1.2A 220-240Vca, 0.7A | ||||||||||||||||||||||
| Accessori | Cavo alimentazione, cavo BNC-BNC, carta termica (K65HM), foglio pulizia, telecomando a filo, manuale di istruzione | ||||||||||||||||||||||
| Comandi | pannello anteriore e posteriore | ||||||||||||||||||||||
Le specifiche dei prodotti illustrati in questa pagina sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto tali prodotti non sono più disponibili
| P-500W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di stampa | stampa termica su carta termosensibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni stampa | Formato | NTSC | PAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| normale | 199 x 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| largo | 210 x 156 | 252 x 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità di stampa | 11.3 sec (PAL /normale sottoscansione) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segnale d'ingresso | NTSC/PAL videocomposito (BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | NTSC | 1278 punti orizzontali x 1000 linee verticali | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PAL | 1278 punti orizzontali x 1200 linee verticali | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gradazioni | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 120 Vca, 50/60 Hz, 1.4A 220~240Vca, 50 Hz, 0.8A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 370 x 117.2 x 335.5mm schema dimensionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 9 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori | Cavo alimentazione 240Vca, cavo BNC-BNC, carta termica (K75HM), foglio pulizia, telecomando a filo, manuale di istruzione | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comandi | pannello anteriore e posteriore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2010 Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |