| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-91DW | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| Tipo di stampa | termica su carta fotosensibile | ||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 1024 pixels/100mm (260 ppi) | ||||||||||||||||||||||||
| Gradazioni | 256 | ||||||||||||||||||||||||
| Funzionamento stampa | Ingresso immagini | Valore di interpolazione | Elementi di stampa (pixels) | Dimensione stampa (mm) | *Tempo di stampa (sec) | ||||||||||||||||||||
| 640 x 480 | 1.5x | 960 x 720 | 94 x 70 | @ 3.6 | |||||||||||||||||||||
| 800 x 600 | 1.25x | 100 x 750 | 98 x 73 | @ 3.8 | |||||||||||||||||||||
| 1024 x 768 | 1x (senza interpolazione) | 1024 x 768 | 100 x 75 | ||||||||||||||||||||||
| 1024 x 1024 | 1024 x 1024 | 100 x 100 | @ 5.1 | ||||||||||||||||||||||
| 1024 x 1365 | 1024 x 1365 | 100 x 133 | @ 6.8 | ||||||||||||||||||||||
| 1024 x 5120 | 1024 x 5120 | 100 x 500 | @25.5 | ||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| Regolazione stampa | valore di interpolazione 1x, 1.25x, 1.5x stampa multipla di diverse immagini (4 immagini) | ||||||||||||||||||||||||
| Regolazione qualit immagine | correzione profilo correzione curva gamma (5 valori) | ||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia | parallela (standard IEEE 1284-1994) | ||||||||||||||||||||||||
| Memoria d'immagine | 8 Mb | ||||||||||||||||||||||||
| Carta | 2 tipi (Super/HD) | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 95/98, Windows NT 4.0 in progetto un driver per Windows 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 120Vca, 50/60Hz, 1.4A 220-240Vca, 50/60Hz, 0.8A | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 154 x 97 x 300mm | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | @ 3.3 Kg | ||||||||||||||||||||||||
| Conformit | UL 2601-1, TUV-GS/GM, CE (LVD, MDD) | ||||||||||||||||||||||||
| Accessori | Cavo alimentazione(120Vca), carta termica (K65HM), foglio pulizia, manuale di istruzione, software per driver | ||||||||||||||||||||||||
| Comandi | pannello anteriore e posteriore | ||||||||||||||||||||||||
| Tipi carta | carta termica a rullo ad alta densit: K65H/K65HM carta termica a rullo multitono: K61S/K61B | ||||||||||||||||||||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |