Note tecniche di riferimento | ||
|---|---|---|
|
| VM-1501BW | |
|---|---|
| |
| Sistema | CCIR |
| Alimentazione | 220 Vac 50Hz |
| Frequenza di scansione | 15.625 Hz +- 400 Hz |
| Consumo | 48W (Max) |
| Cinescopio | 15" (diagonale) |
| Ingresso video | Composito 1Vp-p (BNC) |
| Impedenza d'ingresso | 75 ohm/High selezionabile |
| Uscita video | Composito 1Vp-p 75 ohm con loop (BNC) |
| Risoluzione orizzontale | 1000 linee TV |
| Linearità | Orizz=10% Vert=12% |
| Ingresso audio | 390m Vrms |
| Potenza audio | altoparlante 1.2W/8ohm |
| Comandi frontali | On-off / Contrasto / Luminosità / H-hold / V-hold /Volume |
| Dimensione mm (L x P x A) | 360 x 387 x 351 |
| Peso (netto/lordo) Kg | 11/13 |
| Tipo mobile | Metallico |
| Temperatura di funzionamento | -10 °C + 40 °C |
| Umidità di funzionamento | 30% -80% (senza condensa) |
Tutti i monitors sono disponibili anche in versione EIA | |
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2010 Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |