| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||
|---|---|---|
|
| CPM-1404/2104/2504 | |||
|---|---|---|---|
Le specifiche di questo prodotti sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto tali prodotti non sono pi disponibili | |||
| CPM-1404 | CPM-2104 | CPM-2504 | |
| Sistema | PAL | ||
| Alimentazione | 220-240Vca 50Hz | ||
| Consumo | 45W | 53W | 103W |
| Cinescopio | 14" | 21" | 25" |
| Ingresso video | Composito 1Vp-p (BNC) Y/C: (mini Din 4p) | ||
| Impedenza d'ingresso | 75 ohm Y/C S-VHS: 75 ohm | ||
| Uscita video | 1Vp-p 75 ohm (BNC) | ||
| Risoluzione orizzontale | > 400 linee TV | ||
| Ingresso audio | 0.5V nominale 2V max impedenza >10 Kohm | ||
| Potenza audio | altoparlante 1W RMS /8 ohm | ||
| Comandi frontali | On-off / Contrasto / Luminosit /Saturazione /Volume | ||
| Dimensione (L x A x P) | 405 x 394 x 441 mm | 508 x 478 x 481 mm | 701 x 522 x 465 mm |
| Peso (netto/lordo) Kg | 9.7/10.9 | 22/24 | 22.5/25 |
| Tipo mobile | Plastica stampata grigia antracite | ||
| Connettore SCART | Ingressi RGB, video, audio connessioni su pannello posteriore | ||
| CPX-1498MS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Caratteristiche |
| ||||||||||
| Sistema | PAL/NTSC (selezione automatica) | ||||||||||
| Alimentazione | 220-240Vca 50Hz | ||||||||||
| Consumo | 38W | ||||||||||
| Cinescopio | 14" | ||||||||||
| Ingresso video | Composito 1Vp-p (BNC) Y/C: (mini Din 4p) | ||||||||||
| Impedenza d'ingresso | 75 ohm Y/C S-VHS: 75 ohm | ||||||||||
| Uscita video | Video composito 1Vp-p 75 ohm (BNC) | ||||||||||
| Risoluzione orizzontale | 500 linee TV (Y/C) | ||||||||||
| Potenza audio | altoparlante 1W RMS /8 ohm | ||||||||||
| Dimensione (L x A x P) | 371 x 394 x 354mm | ||||||||||
| Peso | 8.8 Kg | ||||||||||
| Tipo mobile | Metallico | ||||||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |