| WV-CK1420/WV-CK2020 | ||
|---|---|---|
WV-CK1420 WV-CK2020 | ||
| WV-CK1420 | WV-CK2020 | |
| Sistema | PAL | |
| Alimentazione | 220-240Vca 50Hz | |
| Consumo | ca 66W | ca 80W |
| Cinescopio | 14" (ca 37cm) | 20" (ca 55 cm) |
| Ingresso video | 1 ingresso 1Vp-p (BNC) 75Ω o alta impedenza | |
| Uscita video | 1 uscita 1Vp-p 75 Ω (BNC) | |
| Audio | 1 ingresso + 1 uscita RCA | |
| Risoluzione orizzontale | 330 linee TV (al centro) | 500 linee TV (al centro) |
| Connettore PS-Data | no | |
| Linearità | > 5% | |
| Geometria | > 2% | |
| Sovrascansione | 8% | |
| Dimensione effettiva visiva | diagonale: 34 cm | diagonale: 51cm |
| Montaggio a rack | no | |
| Temperatura di operazione | -100° ~ +500°C | |
| Umidità di operazione | > 90% | |
| Uscita altoparlante | 0.7W | |
| Dimensioni (L x A x P) | 366 x 346 x 365 mm disegno dimensionale | 509 x 467 X 480 mm disegno dimensionale |
| Peso | 9.6 Kg | 21 Kg |
| Tipo mobile | Plastica | |
| Viste | frontale posteriore | frontale posteriore |
| WV-CM1020/WV-CM1420 | ||
|---|---|---|
WV-CM1020 WV-CM1420 | ||
| WV-CM1020 | WV-CM1420 | |
| Sistema | PAL | |
| Alimentazione | 220-240Vca 50Hz | |
| Consumo | ca 47W | ca 60W |
| Cinescopio | 10" (ca 25cm) | 14" (ca 37 cm) |
| Ingresso video | 2 ingressi 1Vp-p (BNC) 75Ω o alta impedenza | |
| Uscita video | 2 uscite 1Vp-p 75 Ω (BNC) | |
| Audio | 1 ingresso + 1 uscita RCA | |
| Risoluzione orizzontale | 300 linee TV (al centro) | 370 linee TV (al centro) |
| Connettore PS-Data | no | |
| Linearità | > 5% | |
| Geometria | > 2% | |
| Sovrascansione | 8% | |
| Dimensione effettiva visiva | diagonale: 22 cm | diagonale: 34cm |
| Montaggio a rack | si | |
| Temperatura di operazione | -100° ~ +500°C | |
| Umidità di operazione | > 90% | |
| Uscita altoparlante | 0.5 W | |
| Dimensioni (L x A x P) | 220 x 229 x 309 mm disegno dimensionale | 370 x 361 X 399 mm disegno dimensionale |
| Peso | 6.5 Kg | 13 Kg |
| Tipo mobile | metallico | |
| Viste | frontale posteriore | frontale posteriore |
| WV-CM1480/1720/2080 | |||
|---|---|---|---|
WV-CM1480 WV-CM1780 WV-CM2020 | |||
| WV-CM1480 | WV-CM1720 | WV-CM2020 | |
| Sistema | PAL | ||
| Alimentazione | 220-240Vca 50Hz | ||
| Consumo | ca 70W | ca 73W | ca 90W |
| Cinescopio | 14" (ca 40cm) | 17" (ca 45 cm) | 20" (ca 55cm) |
| Ingresso video | 2 ingressi 1Vp-p (BNC) 75Ω o alta impedenza 1 ingresso S-video (Y: 1 Vp-p 75Ω, C: 0.3 Vp-p 75Ω) | ||
| Uscita video | 2 uscite 1Vp-p 75 Ω (BNC) | ||
| Audio | 1 ingresso + 1 uscita RCA | ||
| Risoluzione orizzontale | 750 linee TV (al centro) | 800 linee TV (al centro) | 500 linee TV (al centro) |
| Connettore PS-Data | si | ||
| Linearità | > 5% | ||
| Geometria | > 2% | ||
| Sovrascansione | 8% | ||
| Dimensione effettiva visiva | diagonale: 36 cm | diagonale: 41cm | diagonale: 51cm |
| Montaggio a rack | si | ||
| Temperatura di operazione | -100° ~ +500°C | ||
| Umidità di operazione | > 90% | ||
| Uscita altoparlante | 0.7 W | ||
| Dimensioni (L x A x P) | 376 x 361 x 399 mm disegno dimensionale | 412 x 365 X 426 mm disegno dimensionale | 482 x 453 X 476 mm disegno dimensionale |
| Peso | 15 Kg | 18.5 Kg | 26 Kg |
| Tipo mobile | metallico | ||
| Viste | frontale posteriore | frontale posteriore | frontale posteriore |
Note tecniche di riferimento | ||
|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova