| WV-CK1420/WV-CK2020 | ||
|---|---|---|
WV-CK1420 WV-CK2020 | ||
| WV-CK1420 | WV-CK2020 | |
| TV system | PAL | |
| Power supply | 220-240Vac 50Hz | |
| Power consumption | about 66W | about 80W |
| CRT size | 14" (about 37cm) | 21" (about 55 cm) |
| Video input | Composite 1Vp-p (BNC) 75Ω or high impedance looping | |
| Video output | 1Vp-p 75 Ω (BNC) | |
| Audio input | RCA | |
| Horizontal resolution | 330 TV lines (at center) | 500 TV (at center) |
| PS-Data connector | no | |
| Linearity | > 5% | |
| Geometry | > 2% | |
| Overscanning | 8% | |
| Actual visual size | diagonal: 34 cm | diagonal: 51cm |
| Rack mount | no | |
| Operating temperature | -100° ~ +500°C | |
| Operating humidity | > 90% | |
| Speaker output | 0.7W | |
| Dimension (W x H x D) | 366 x 346 x 365 mm dimensional drawing | 509 x 467 X 480 mm dimensional drawing |
| Weight | 9.6 Kg | 21 Kg |
| Cabinet type | plastic | |
| Views | front rear | front rear |
| WV-CM1020/WV-CM1420 | ||
|---|---|---|
WV-CM1020 WV-CM1420 | ||
| WV-CM1020 | WV-CM1420 | |
| TV system | PAL | |
| Power supply | 220-240Vac 50Hz | |
| Power consumption | about 47W | about 60W |
| CRT size | 10" (about 25cm) | 14" (about 37 cm) |
| Video input | 2 input 1Vp-p (BNC) 75Ω or high impedance for looping | |
| Video output | 2 output 1Vp-p 75 Ω (BNC) | |
| Audio input | 1 input + 1 output RCA | |
| Horizontal resolution | 300 TV lines (at center) | 370 TV lines (at center) |
| PS-Data connector | no | |
| Linearity | > 5% | |
| Geometry | > 2% | |
| Overscanning | 8% | |
| Actual visual size | diagonal: 22 cm | diagonal: 34cm |
| Rack mount | yes | |
| Operating temperature | -100° ~ +500°C | |
| Operating humidity | > 90% | |
| Speaker output | 0.5 W | |
| Dimension (W x H x D) | 220 x 229 x 309 mm dimensional drawing | 370 x 361 X 399 mm dimensional drawing |
| Weight | 6.5 Kg | 13 Kg |
| Cabinet type | metal | |
| Views | front rear | front rear |
| WV-CM1480/1720/2080 | |||
|---|---|---|---|
WV-CM1420 WV-CM1780 WV-CM2020 | |||
| WV-CM1480 | WV-CM1720 | WV-CM2020 | |
| TV system | PAL | ||
| Power supply | 220-240Vac 50Hz | ||
| Power consumption | about 70W | about 73W | about 90W |
| CRT size | 14" (about 40cm) | 17" (about 45 cm) | 20" (about 55cm) |
| Video input | 2 input 1Vp-p (BNC) 75Ω or high impedance 1 S-video input (Y: 1 Vp-p 75Ω, C: 0.3 Vp-p 75Ω) | ||
| Video output | 2 output 1Vp-p 75 Ω (BNC) | ||
| Audio input | 1 input + 1 output RCA | ||
| Horizontal resolution | 750 TV lines (at center) | 800 TV lines (at center) | 500 TV lines (at center) |
| PS-Data connector | yes | ||
| Linearity | > 5% | ||
| Geometry | > 2% | ||
| Overscanning | 8% | ||
| Actual visual size | diagonal: 36 cm | diagonal: 41cm | diagonal: 51cm |
| Rack mount | yes | ||
| Operating temperature | -100° ~ +500°C | ||
| Operating humidity | > 90% | ||
| Speaker output | 0.7 W | ||
| Dimension (W x H x D) | 376 x 361 x 399 mm dimensional drawing | 412 x 365 X 426 mm dimensional drawing | 482 x 453 X 476 mm dimensional drawing |
| Weight | 15 Kg | 18.5 Kg | 26 Kg |
| Cabinet type | metal | ||
| Views | front rear | front rear | front rear |
Reference technical notes | ||
|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova