| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VT-MX850E | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non pi disponibile | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() Modi di visualizzazione | ![]() Registrazione sequenziale del VT-MX850E | ![]() Ricerca veloce multischermo | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Segnale video | colore PAL, monocromo CCIR (625 linee), 1Vpp-75 ohm | |||||||||||||||||||
| Ingressi telecamera | 8 BNC video composito 1Vp-p 75 ohm | |||||||||||||||||||
| Ingresso riproduzione VCR | 1 BNC video composito 1Vp-p 75 ohm | |||||||||||||||||||
| Uscita monitor | 1 BNC video composito 1Vp-p 75 ohm | |||||||||||||||||||
| Uscita registrazione VCR | 1 BNC video composito 1Vp-p 75 ohm | |||||||||||||||||||
| Uscite camera (looping) | 8 BNC video composito 1Vp-p 75 ohm | |||||||||||||||||||
| Ingressi di allarme | 8 (low) | |||||||||||||||||||
| Uscita di allarme | 1 (low) | |||||||||||||||||||
| Ingresso mantenimento allarme | 12 +- 0.5V (high) | |||||||||||||||||||
| Alimentazione | 230 Vac 50 Hz | |||||||||||||||||||
| Assorbimento | @ 200mA | |||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | 5 - 40C | |||||||||||||||||||
| Umidit di funzionamento | 10-75% | |||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 431mm x 66mm x 310mm | |||||||||||||||||||
| Peso | 4.8 Kg | |||||||||||||||||||
| Pannello frontale e diagramma delle connessioni | ![]() | |||||||||||||||||||
| Serie KQ-7200 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
![]() Funzionamento triplex+ con finestra in tempo reale | Allocazione dei canali video | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| KQ-7213 | KQ-7263 | ||||||||||||||||||||||
| Ingressi telecamera | max 10 | max 16 | |||||||||||||||||||||
| Ingressi allarme | max 10 | max 16 | |||||||||||||||||||||
| Formati di visualizzazione immagine | 1, 4, 5, 7, 9, 10 | 1, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 16 | |||||||||||||||||||||
| Sistema di funzionamento | Triplex | ||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 720 x 512 pixels | ||||||||||||||||||||||
| Colore | 256 livelli di grigio | ||||||||||||||||||||||
| Ingresso videoregistratore | 1Vp-p BNC e S-VHS (Y/C) | ||||||||||||||||||||||
| Uscita videoregistratore | 1Vp-p BNC e S-VHS (Y/C) | ||||||||||||||||||||||
| Uscita monitor principale | 1Vp-p BNC e S-VHS (Y/C) | ||||||||||||||||||||||
| Uscita monitor di chiamata | BNC (con selezione) | ||||||||||||||||||||||
| Looping telecamere | Si (terminale 75 ohm, programmabile) | ||||||||||||||||||||||
| Ingressi di allarme | 16 canali (connettore D-sub 37 pins) | ||||||||||||||||||||||
| Uscite di allarme | 2 sets (NA/NC) 2.0A/24V | ||||||||||||||||||||||
| Registrazione allarmi | max 255 eventi | ||||||||||||||||||||||
| Rilevatore di movimento | incorporato, 16 x 12 aree di rilevamento | ||||||||||||||||||||||
| Sensitivit del rilevatore di movimento | 128 livelli programmabili | ||||||||||||||||||||||
| Indicazione di mancanza di segnale video | Si, visualizzato sul monitor principale | ||||||||||||||||||||||
| Fermo immagine | Si | ||||||||||||||||||||||
| Frequenza di registrazione | 50 semiquadri/sec | ||||||||||||||||||||||
| Priorit di registrazione | Normale/Allarme programmabile | ||||||||||||||||||||||
| Modo di registrazione | da registrazione in tempo reale fino a 960 ore a campionamento (time-lapse) programmabili | ||||||||||||||||||||||
| Zoom in | Si (zoom elettronico 2x2) | ||||||||||||||||||||||
| Calibrazione monitor | generatore di barre di colore | ||||||||||||||||||||||
| Sequenza di visualizzazione | Universale/tempo di visualizzazione discreto (3 sets, 16 pagine/set programmabili) | ||||||||||||||||||||||
| Colore dei caratteri | 16 modi | ||||||||||||||||||||||
| Titolazione | 12 caratteri per ogni telecamera | ||||||||||||||||||||||
| Espansione del sistema | max 16 apparecchi | ||||||||||||||||||||||
| Controllo remoto RS-485 | Si (RJ-II) | ||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 10V ~ 18Vcc | ||||||||||||||||||||||
| Consumo | 14W max | ||||||||||||||||||||||
| Peso | 3.7 Kg | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 350mm x 44mm x 432mm | ||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | 5 ~ 40C | ||||||||||||||||||||||
| Tastiera di controllo remoto | KC-7320 (RJ-45) | ||||||||||||||||||||||
| Pannello frontale | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |