| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| 1213 | 5013V |
|---|---|
| ![]() |
![]() | ![]() |
Le specifiche di questi prodotti sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto essi non sono pi disponibili | |
| MANUALI PER 1" | 1213 | 5013V | |
|---|---|---|---|
| Con viti di fissaggio | No | Si | |
| Formato sensore | 1/3" - 1/2" - 2/3" - 1" | ||
| Lunghezza focale | mm | 12.5 | 50 |
| Apertura relativa max. | f | 1.3 | 1.3 |
| Regolazione diaframma | manuale | ||
| Regolazione fuoco | manuale | ||
| Angoli di vista (D x H x V) | 1/3" | 27.0 x 21.7 x 16.4 | 6.7 x 5.4 x 4.0 |
| 1/2" | 36.0 x 29.0 x 21.9 | 9.0 x 7.2 x 5.4 | |
| 2/3" | 48.6 x 39.4 x 29.9 | 12.3 x 9.9 x 7.4 | |
| 1" | 66.8 x 55.6 x 42.8 | 17.7 x 14.2 10.7 | |
| Min.distanza di focalizzazione | m | 0.3 | 1 |
| Lunghezza focale posteriore | mm | 15.08 | 18.94 |
| Diametro effettivo | anter. | 34 | 39.5 |
| poster. | 16.8 | 16 | |
| Dimensioni filettatura filtro | M43.0 P=0.75 | M49.0 P=0.75 | |
| Attacco | C | ||
| Dim.meccaniche (dia x l) | mm | 47 x 59 | 62 x 52 |
| Peso | g | 180 | 380 |
| 7513V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non pi disponibile
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |