| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| 1614CCD |
|---|
|
| MANUALI PER 2/3" | 1614CCD | |
|---|---|---|
| Formato sensore | 2/3" | |
| Lunghezza focale | mm | 16 |
| Apertura relativa max. | f | 1.4 |
| Regolazione diaframma | manuale | |
| Regolazione fuoco | manuale | |
| Angoli di vista (D x H x V) | 1/3" | 20.6 x 16.6 x 12.5 |
| 1/2" | 27.3 x 22.0 x 16.6 | |
| 2/3" | 37.6 x 30.3 x 22.8 | |
| 1" | - | |
| Min.distanza di focalizzazione | m | 0.3 |
| Lunghezza focale posteriore | mm | 12 |
| Diametro effettivo | anter. | 12.84 |
| poster. | 11.8 | |
| Dimensioni filettatura filtro | M34.0 P=0.5 | |
| Attacco | C | |
| Dim.meccaniche (dia x l) | mm | 37 x 25.5 |
| Peso | g | 57.4 |
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |