| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| D0234 |
|---|
![]() Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non pi disponibile |
| 2.3 con diaframma per 1/3" | D0234 | |
|---|---|---|
| Formato sensore | 1/3" | |
| Lunghezza focale | mm | 2.3 |
| Apertura relativa max. | f | 1.4 |
| Regolazione diaframma | manuale | |
| Regolazione fuoco | manuale (FAR <-->NEAR) | |
| Angoli di vista (D x H x V) | 1/4" | 103.1 x 84.4 x 64.4 |
| 1/3" | 132.7 x 111.9 x 64.4 | |
| 1/2" | - | |
| 2/3" | - | |
| 1" | - | |
| Min.distanza di focalizzazione | m | 0.05 |
| Lunghezza focale posteriore | mm | 9.29 |
| Diametro effettivo | anter. | 28.9 |
| poster. | 8.2 | |
| Dimensioni filettatura filtro | - | |
| Attacco | CS | |
| Dim.meccaniche (dia x l) | mm | 39 x 43.2 |
| Peso | g | 76.9 |
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |