| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meerkat Pro | Sistema completo con monitor e una telecamera |
| Pro Camera-Kit | Telecamera aggiuntiva |
| Composizione del sistema Merkat Pro | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Composizione del kit aggiuntivo Pro-Camera-Kit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Meerkat plus | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche monitor CPX14QE | |||||||||||||||||||||||
Le specifiche di questi prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non pi disponibile | |||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 500 linee TV con segnale Y/C | ||||||||||||||||||||||
| Sistema di colore | PAL/NTSC con rilevamento automatico | ||||||||||||||||||||||
| Cinescopio | 14", deflessione 90 | ||||||||||||||||||||||
| Alimentazione telecamera | 12Vcc/250mA | ||||||||||||||||||||||
| Ingressi telecamere | 4 ingressi pi AUX (1Vpp, 75 ohm, BNC) | ||||||||||||||||||||||
| Uscite video | 3 (1Vpp, 75 ohm, BNC) | ||||||||||||||||||||||
| Men su schermo | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Cavo di collegamento | 50m | ||||||||||||||||||||||
| Connettori | BNC per segnali video, terminali a morsetto per alimentazione | ||||||||||||||||||||||
| Comandi addizionali | via connettore RS-232 e protocollo Hitachi | ||||||||||||||||||||||
| Peso | 11 Kg | ||||||||||||||||||||||
| Alimentazione di rete | 220-240Vca 50 Hz | ||||||||||||||||||||||
| Consumo | 38W | ||||||||||||||||||||||
| Dimensione (L x P x A) | 371 x 384 x 355mm | ||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche telecamera VK-C307E | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le specifiche di questi prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non pi disponibile | ||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche generali telecamera |
| |||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/4" a trasferimento d'interlinea | |||||||||||||||||||||
| Pixels | totali: 537(H) x 597 (V) | |||||||||||||||||||||
| Obiettivo incorporato | varifocal 2,5X a diaframma automatico, 2.4-6.0mm f1.2 | |||||||||||||||||||||
| Angolo di vista | tele | 33.4(H) x 25.4(V) | ||||||||||||||||||||
wide | 73.7(H) x 58.7(V) | |||||||||||||||||||||
| Minima distanza di focalizzazione | 0.3m | |||||||||||||||||||||
| Zoom digitale | 2X (addizionale) | |||||||||||||||||||||
| Elaborazione segnale video | DSP Hitachi III | |||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna/esterna | |||||||||||||||||||||
| Risoluzione TV | > 330 linee(H) | |||||||||||||||||||||
| Rapporto segnale/rumore | > 50 dB | |||||||||||||||||||||
| Sensitivit | 1 lux ( con f1.2 wide, AGC=HIGH) 2 lux (con f1.2 wide, AGC=NORM) | |||||||||||||||||||||
| Uscita video | 1Vp-p video composito | |||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -10C a +50C | |||||||||||||||||||||
| Umidit di funzionamento | 10-85% | |||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12Vcc (10.8V - 40V) 24 Vac 50 Hz (19.2 -28.8) la telecamera viene alimentata dal monitor | |||||||||||||||||||||
| Consumo | 3W max | |||||||||||||||||||||
| Dimensione (L x A x P) | 64mm x 58mm x 152mm | |||||||||||||||||||||
| Peso | @370g | |||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore | ![]() | |||||||||||||||||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |