| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| TL30-8K |
|---|
| Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non pi disponibile |
| TL-30-8K | ||
|---|---|---|
| Formato sensore | 58mm | |
| Ingrandimento | 3.0x | |
| Distanza oggetto | 98.0mm | |
| Numero F | 16.2 | |
| Apertura numerica lato sensore | 0.031 | |
| Apertura numerica lato oggetto | 0.093 | |
| Potere risolvente lato sensore | 11.1 | |
| Potere risolvente lato oggetto | 3.7 | |
| Profondit di campo | 50.4 | |
| Distorsione ottica | 8192 bit | +0.21% |
| 5150 bit | +0.10% | |
| 2048 bit | +0.05% | |
| Attacco | C | |
| Filtro | M72 x P0.75 | |
| TL30-F/TL40-F | |
|---|---|
![]() TL30-F | ![]() TL40-F |
| Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non pi disponibile | |
| TL30-F | TL40-F | ||
|---|---|---|---|
| Ingrandimento | 3.0x | 4.0x | |
| Distanza oggetto | 98.0mm | 88.3mm | |
| Distanza oggetto da sensore | 394.9mm | 331.3mm | |
| Numero F | 16.2 | 20.0 | |
| Apertura numerica lato sensore | 0.031 | ||
| Apertura numerica lato oggetto | 0.093 | 0.101 | |
| Potere risolvente lato sensore | 11.1 | ||
| Potere risolvente lato oggetto | 3.7 | 3.3 | |
| Profondit di campo | 50.4 | 35 | |
| Distorsione ottica | 5150 bit | +0.10% | +0.15% |
| 2048 bit | +0.05% | +0.07% | |
| Attacco | F (Nikon) | ||
| TL30C-F |
|---|
TL30C-F Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non pi disponibile |
| TL30C-F | ||
|---|---|---|
| Ingrandimento | 3.0x | |
| Distanza oggetto | 98.0mm | |
| Distanza oggetto da sensore | 394.9mm | |
| Numero F | 16.2 | |
| Apertura numerica lato oggetto | 0.093 | |
| Potere risolvente lato oggetto | 3.7 | |
| Profondit di campo | 50.4 | |
| Distorsione ottica | 5150 bit | +0.10% |
| 2048 bit | +0.05% | |
| Peso | ||
| Dimensione immagine | ||
| Attacco | F (Nikon) | |
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |