| TM-1001 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non è più disponibile | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Sensore | CCD 1" a trasferimento d'interlinea a scansione progressiva | ||||||||||||||
| Pixels | 1024 (H) x 1024 (V) | ||||||||||||||
| Dimensioni cella | 9.0 µm x 9.0 µm | ||||||||||||||
| Scansione | 15 Hz o 30Hz(modo display) | ||||||||||||||
| Sincronizzazione | Interna/esterna selezionabile automaticamente Hd/Vd, 4.0 Vpp impedenza 4.7 Kohm Vd= 15 Hz non interlacciata Hd=15.75 KHz +-5% | ||||||||||||||
| Uscita di clock | 20.0136 Mhz o 10.0068 MHz (opzionale) | ||||||||||||||
| Risoluzione | Digitale: 1008 (H) x 1018 (V). Analogica: 700 linee TV (H) x 800 linee TV (V) | ||||||||||||||
| Rapporto S/N | 50 dB min(AGC Off) | ||||||||||||||
| Minima illuminazione | 1.0 lux, f=1.4 senza filtro IR (senza otturatore). Sensitività: 10uV/e- | ||||||||||||||
| Uscita video | uscita analogica 1.0Vp-p video composito 75ohm e RS-422 a 8 bit | ||||||||||||||
| AGC | ON/OFF (Standard: OFF) AGC funzionante solo con uscita analogica | ||||||||||||||
| Gamma | 0.45 o 1.0 (1.0 standard) | ||||||||||||||
| Attacco obiettivo | C | ||||||||||||||
| Alimentazione | 12Vcc 500 mA | ||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -10C° a 50C° | ||||||||||||||
| Vibrazioni & urti | Vibrazioni: 7G (da 11Hz a 200Hz) Urti: 70G | ||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 44mm x 48.5mm x 136mm | ||||||||||||||
| Peso | 225g | ||||||||||||||
| Cavo di alimentazione | 12P02 | ||||||||||||||
| Accessori | Cavo digitale, connettore 31 pins | ||||||||||||||
| Applicazioni: elettromedicali, ispezioni on-line,misurazioni di precisione, lettura caratteri, grafica ad alta definizione, archiviazione, acquisizione a lunga distanza. | |||||||||||||||
| TM-1010 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non è più disponibile | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Sensore | CCD 1" a trasferimento d'interlinea a scansione progressiva | ||||||||||||||||||
| Pixels | 1024 (H) x 1024 (V) | ||||||||||||||||||
| Dimensioni cella | 9.0 µm x 9.0 µm | ||||||||||||||||||
| Scansione | 1050 linee, 15 Hz | ||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | Interna/esterna selezionabile automaticamente Hd/Vd, 4.0 Vpp impedenza 4.7 Kohm Vd= 15 Hz +-5% non interlacciata Hd=15.734 KHz +-3% | ||||||||||||||||||
| Uscita di clock | 20.034 Mhz (standard), 10 e 5 MHz selezionabile | ||||||||||||||||||
| Risoluzione | Digitale: 1008 (H) x 1018 (V) | ||||||||||||||||||
| Rapporto S/N | 60 dB min | ||||||||||||||||||
| Minima illuminazione | 1.0 lux, f=1.4 senza filtro IR (senza otturatore). Sensitività: 10uV/e- | ||||||||||||||||||
| Uscita video | uscita digitale RS-422 a 10 bit uscita analogica video composita 1.0Vp-p 75ohm schema di configurazione dei pin d'uscita | ||||||||||||||||||
| AGC | OFF | ||||||||||||||||||
| Gamma | 1.0 | ||||||||||||||||||
| Interruttori di controllo | tabella dei modi di controllo e dei settaggi dell'otturatore | ||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | C | ||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12Vcc 700 mA | ||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -10C° a 50C° | ||||||||||||||||||
| Vibrazioni & urti | Vibrazioni: 7G Urti: 70G | ||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 51.5mm x 67.5mm x 152mm schema dimensionale della telecamera | ||||||||||||||||||
| Peso | 225g | ||||||||||||||||||
| Cavo di alimentazione | 12P02 | ||||||||||||||||||
| Connettore autoiris | nessuno | ||||||||||||||||||
| Opzioni funzionali | TBD | ||||||||||||||||||
| Accessori | Cavo digitale, connettore 31 pins, connettore e software per RS-232C | ||||||||||||||||||
| Applicazioni: elettromedicali, ispezioni on-line,misurazioni di precisione, lettura caratteri, grafica ad alta definizione, archiviazione, acquisizione a lunga distanza. | |||||||||||||||||||
| TM-1300 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non è più disponibile | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Sensore | CCD 2/3" a trasferimento d'interlinea a scansione progressiva | ||||||||||||||||||
| Pixels | 1300 (H) x 1030 (V) (area attiva) rapporto largh./alt. 5:4 | ||||||||||||||||||
| Dimensioni cella | 6.7 µm x 6.7 µm | ||||||||||||||||||
| Scansione | 1044 linee | ||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | Interna Modo display: Hd=49.5 Khz, Vd=47,2 Khz Uscita digitale: LDV= 12,4 kHz, FDV=11,9 Hz Hd=Khz+-3% | ||||||||||||||||||
| Uscita di clock | 20.000 Mhz | ||||||||||||||||||
| Risoluzione | Digitale: 1300 (H) x 1030 (V) | ||||||||||||||||||
| Rapporto S/N | 50 dB min | ||||||||||||||||||
| Minima illuminazione | 1.0 lux, f=1.4 senza filtro IR (senza otturatore) | ||||||||||||||||||
| Uscita video | Digitale: 8/10 bit RS-422 Analogica: SVGA 8-bit (canale R.G.B.) 1Vp-p, 75 ohm | ||||||||||||||||||
| Controllo guadagno | Manuale | ||||||||||||||||||
| Gamma | 1.0 (0.45 opzionale) | ||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | C | ||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12Vcc 600 mA (con alimentatore PD-12P incluso) | ||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -10C° a 50C° | ||||||||||||||||||
| Vibrazioni & urti | Vibrazioni: 7G (da 200Hz a 2000Hz) Urti: 70G | ||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 51mm x 67mm x 162mm | ||||||||||||||||||
| Peso | 475g | ||||||||||||||||||
| Cavo di alimentazione | 12P02 | ||||||||||||||||||
| Accessori | Cavo digitale, connettore 31 pins | ||||||||||||||||||
| Applicazioni: elettromedicali, ispezioni on-line,misurazioni di precisione, lettura caratteri, grafica ad alta definizione, archiviazione, acquisizione a lunga distanza, sistemi di trasporto intelligenti. | |||||||||||||||||||
| TM-1320-15 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non è più disponibile | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD 2/3" a trasferimento d'interlinea a scansione progressiva | ||||||||||||||||||||
| Area attiva | 8.7mm x 6.9mm | ||||||||||||||||||||
| Pixels | 1300 (H) x 1030 (V) | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni cella | 6.7 µm x 6.7 µm | ||||||||||||||||||||
| Scansione | 1044 linee 15 Hz | ||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | Interna/esterna a commutazione automatica Hd/Vd, 4.0 Vp-p, 4.7KΩ Vd= 15Hz ± 5% non-interlacciato Hd=15.47Khz ± 5% | ||||||||||||||||||||
| Uscita di clock | 25.00 Mhz | ||||||||||||||||||||
| Risoluzione | Digitale: 1300 (H) x 1030 (V) Analogica: oltre 900(H) x 800 linee TV | ||||||||||||||||||||
| Rapporto S/N | 50 dB min (AGC off) | ||||||||||||||||||||
| Minima illuminazione | 1.0 lux, f=1.4 senza filtro IR (senza otturatore) sensitività: 10µV/e- | ||||||||||||||||||||
| Uscita video | Analogica: 1.0 Vp-p video composito, 75Ω Digitale: 8 bit RS-644 schema di configurazione dei pin d'uscita e controllo otturatore | ||||||||||||||||||||
| AGC | Off | ||||||||||||||||||||
| Gamma | programmabile da tabella LUT (1.0 standard) | ||||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | C | ||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12Vcc ± 10% 500 mA (corrente misurata a 25°) | ||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -10C° a 45C° | ||||||||||||||||||||
| Vibrazioni | 7Grms (da 10Hz a 2000Hz) casuale | ||||||||||||||||||||
| Urti | 70G | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 44mm x 44mm x 64mm disegno dimensionale | ||||||||||||||||||||
| Peso | 133g | ||||||||||||||||||||
| Funzioni opzionali | distanza focale posteriore regolabile, 12 quadri/sec, 24 quadri/sec, bloccaggio clock di pixel | ||||||||||||||||||||
| Cavo di alimentazione | 12P02S | ||||||||||||||||||||
| Applicazioni: sistemi di visione, elettromedicali, sistemi di trasporto intelligenti, grafica ad alta definizione, misurazioni di precisione, lettura caratteri, archiviazione, sorveglianza. | |||||||||||||||||||||
| TM-1040 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non è più disponibile | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Sensore | CCD 1" a trasferimento d'interlinea a scansione progressiva | ||||||||||||||||||
| Pixels | 1024 (H) x 1024 (V) | ||||||||||||||||||
| Dimensioni cella | 9.0 µm x 9.0 µm | ||||||||||||||||||
| Scansione | 1050 linee, 30 Hz | ||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | Interna/esterna selezionabile automaticamente Hd/Vd, 4.0 Vpp impedenza 4.7 Kohm Vd= 30 Hz +-5% non interlacciata Hd=31.468 KHz +-3% | ||||||||||||||||||
| Uscita di clock | 40.068 Mhz | ||||||||||||||||||
| Risoluzione | Digitale: 1008 (H) x 1018 (V) Analogica: oltre 700 linee TV(H) e 800 linee TV (V) | ||||||||||||||||||
| Rapporto S/N | 50 dB min analogico fino a 60 dB min digitale | ||||||||||||||||||
| Minima illuminazione | 1.0 lux, f=1.4 senza filtro IR (senza otturatore). Sensitività: 10uV/e- | ||||||||||||||||||
| Uscita video | RS-343A (RS-170 opzionale), segnale video composito 1Vp-p 75 ohm e fino a 10-bit RS-422 schema di configurazione dei pin d'uscita | ||||||||||||||||||
| AGC | OFF | ||||||||||||||||||
| Gamma | 1.0 | ||||||||||||||||||
| Interruttori di controllo | tabella dei modi di controllo e dei settaggi dell'otturatore | ||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | C, fuoco posteriore regolabile | ||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12Vcc 800 mA | ||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -10C° a 50C° | ||||||||||||||||||
| Vibrazioni & urti | Vibrazioni: 7G (200 a 2000Hz) Urti: 70G | ||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 68mm x 52mm x 174mm schema dimensionale della telecamera | ||||||||||||||||||
| Peso | 506g | ||||||||||||||||||
| Cavo di alimentazione | 12P02 | ||||||||||||||||||
| Connettore autoiris | nessuno | ||||||||||||||||||
| Accessori | Cavo digitale, connettore 31 pins, connettore e software per RS-232C | ||||||||||||||||||
| Applicazioni: elettromedicali, ispezioni on-line,misurazioni di precisione, lettura caratteri, sistemi di trasporto intelligenti, archiviazione, acquisizione a lunga distanza. | |||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova