| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Tutte le telecamere sono fornite senza obiettivi, salvo dove espressamente indicato
| TMC-6700 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non è più disponibile | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/2" a trasferimento d'interlinea a scansione progressiva | ||||||||||||||||||||
| Pixels | 648 (H) x 484 (V) | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni cella | 9.0 µm x 9.0 µm | ||||||||||||||||||||
| Scansione | progressiva 525 linee 60 Hz | ||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | Interna/esterna selezionabile automaticamente Hd/Vd, 4.0 Vpp impedenza 4.7 Kohm Vd= non-interlacciata 60Hz +-5% Hd=31.47 KHz +-3% | ||||||||||||||||||||
| Uscita di clock | 25.49 Mhz | ||||||||||||||||||||
| Risoluzione TV | 646(H) x 482(V) digitale | ||||||||||||||||||||
| Rapporto S/N | 50 dB min, 56db tipici | ||||||||||||||||||||
| Minima illuminazione | 10.0 lux, f=1.4(senza otturatore). Sensitività: 10µV/e- | ||||||||||||||||||||
| Uscita video | digitale: 24 bit LVDS Channel Link™ analogica: 0.66Vp-p RGB @75 ohm configurazione dei pins | ||||||||||||||||||||
| Gamma | 0.45 o 1.0 (0.45 standard) | ||||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | C | ||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12Vcc 700 mA | ||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -10C° a 50C° | ||||||||||||||||||||
| Vibrazioni & urti | Vibrazioni: 7G Urti: 70G | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 51mm x 67mm x 116.5mm disegno dimensionale | ||||||||||||||||||||
| Peso | 368g | ||||||||||||||||||||
| Cavo di alimentazione | 12P02 | ||||||||||||||||||||
| Connettore auto-iris | nessuno | ||||||||||||||||||||
| Opzioni funzionali | TBD | ||||||||||||||||||||
| Accessori opzionali | Cavo digitale, cavo RS-232C con sofware, TBD | ||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Applicazioni: Acquisizione immagini in movimento, memorizzazione fotogrammi, ispezioni on-line, misurazioni di precisione,stampa, grafica ad alta definizione, sorveglianza ad alta risoluzione. | |||||||||||||||||||||
| TMC-1000 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non è più disponibile | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD 1" a trasferimento d'interlinea a scansione progressiva | ||||||||||||||||||||
| Pixels | 1008 (H) x 1018 (V) | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni cella | 9.0 µm x 9.0 µm | ||||||||||||||||||||
| Scansione | progressiva 1050 linee 15 Hz | ||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | Interna/esterna selezionabile automaticamente Hd/Vd, 4.0 Vpp impedenza 4.7 Kohm Vd= non-interlacciata 15Hz +-5% Hd=15.75 KHz +-3% | ||||||||||||||||||||
| Uscita di clock | 20.034 Mhz | ||||||||||||||||||||
| Risoluzione TV | 1006(H) x 1016(V) digitale | ||||||||||||||||||||
| Rapporto S/N | 50 dB min, 56db tipici | ||||||||||||||||||||
| Minima illuminazione | 10.0 lux, f=1.4(senza otturatore). Sensitività: 10µV/e- | ||||||||||||||||||||
| Uscita video | digitale: 24 bit LVDS Channel Link™ analogica: 0.66Vp-p RGB @75 ohm configurazione dei pins | ||||||||||||||||||||
| Gamma | 0.45 o 1.0 (0.45 standard) | ||||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | C | ||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12Vcc 600 mA | ||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -10C° a 50C° | ||||||||||||||||||||
| Vibrazioni & urti | Vibrazioni: 7G Urti: 70G | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 51mm x 67mm x 116.5mm disegno dimensionale | ||||||||||||||||||||
| Peso | 374g | ||||||||||||||||||||
| Cavo di alimentazione | 12P02 | ||||||||||||||||||||
| Connettore auto-iris | nessuno | ||||||||||||||||||||
| Opzioni funzionali | TBD | ||||||||||||||||||||
| Accessori opzionali | Cavo digitale, cavo RS-232C con sofware, TBD | ||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Applicazioni: Acquisizione immagini in movimento, memorizzazione fotogrammi, ispezioni on-line, misurazioni di precisione,stampa, grafica ad alta definizione, sorveglianza ad alta risoluzione. | |||||||||||||||||||||
| TMC-9700 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD 2/3" a trasferimento d'interlinea a scansione progressiva | ||||||||||||||||||||||||
| Pixels | 768 (H) x 484 (V) | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni cella | 11.6 µm x 13.6 µm | ||||||||||||||||||||||||
| Scansione | progressiva 525 linee 30Hz o 60 Hz interlacciata 2:1 | ||||||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | Interna/esterna selezionabile automaticamente Hd/Vd, 4.0 Vpp impedenza 4.7 Kohm Vd= interlacciata 60Hz/non interlacciata 30Hz Hd=15.734 KHz +-5% | ||||||||||||||||||||||||
| Uscita di clock | 14.31818 Mhz | ||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione TV | 470(H) x 484(V) analogica 760 x 484 campione digitale | ||||||||||||||||||||||||
| Rapporto S/N | 50 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Minima illuminazione | 10.0 lux, f=1.4(senza otturatore). Sensitività: 10µV/e- | ||||||||||||||||||||||||
| Uscita video | 1Vp-p RGB e NTSC @75 ohm e 8 bit x 3 TTL configurazione dei pins | ||||||||||||||||||||||||
| AGC | OFF | ||||||||||||||||||||||||
| Gamma | 0.45 o 1.0 (0.45 standard) | ||||||||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | C | ||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12Vcc 600 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -10C° a 50C° | ||||||||||||||||||||||||
| Vibrazioni & urti | Vibrazioni: 7G (da 11Hz a 200Hz) Urti: 70G | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 46mm x 51mm x 171.7mm disegno dimensionale | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | 225g | ||||||||||||||||||||||||
| Cavo di alimentazione | 12P02 | ||||||||||||||||||||||||
| Connettore auto-iris | nessuno | ||||||||||||||||||||||||
| Opzioni funzionali | uscita Y/C, uscita di flag asincrono | ||||||||||||||||||||||||
| Accessori opzionali | Cavo digitale, cavo RGB, cavo RS-232C con sofware, modulo RS-422 | ||||||||||||||||||||||||
| Applicazioni: Acquisizione immagini in movimento, memorizzazione fotogrammi, ispezioni on-line, misurazioni di precisione,stampa, grafica ad alta definizione, sorveglianza ad alta risoluzione. | |||||||||||||||||||||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |