| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tutte le telecamere sono fornite senza obiettivi, salvo dove espressamente indicato
Le versioni NTSC sono disponibili a richiesta
| KR-8HVA2P/KR-8MVA2P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Con sensore Exview per visione notturna
| |||||||
| |||||||
Involucro stagno a prova d'acqua e antivandalismo IP66. | |||||||
La telecamera ruota sui tre assi e pu essere posizionata liberamente in modo da riprendere con la massima precisione l'immagine desiderata | |||||||
![]() facile installazione | |||||||
| Tipo | KR-8HVA2P | KR-8MVA2P |
|---|---|---|
| Sensore | CCD 1/3" Exview Had a trasferimento d'interlinea | |
| Tipo di segnale | PAL colori | |
| Pixels | 795 (H) x 596 (V) | 542 (H) x 582 (V) |
| Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | |
| Sincronizzazione | interna (cc)/esterna line-lock (ca) | |
| Risoluzione TV | 480 linee(H) | 380 linee(H) |
| Rapporto segnale/rumore | 48 dB min | |
| Illuminazione minima | 0.4 lux con f1.6 (30IRE, AGC on) | |
| Otturatore | 1/50 sec | |
| Autoiris | DC drive (senza amplificatore) | |
| Bilanciamento del bianco | ATW (auto tracing) standard: da 2500 K a 9500 K | |
| Lunghezza focale | varifocal 3.5-8mm | |
| Compensazione controluce | Auto rilevamento, a istogrammi e a finestra pesata con 225 areole (on/off) | |
| Uscita video | 1Vp-p video composito, 75 ohm con BNC | |
| Temperatura di funzionamento | -10C a 50C | |
| Alimentazione | 24Vca/12Vcc | |
| Consumo | 3.5W | |
| Dimensione (dia x A) | 149mm x 102mm disegno costruttivo | |
| Opzione obiettivi | KR-8HA2P: 3.5-8mm f1.6 KR-8HB2P: 9-22mm f2.0 | |
| Esploso telecamera | ![]() | |
| Montaggio | ![]() a soffitto | ![]() a muro |
| KR-68VA2P/KR-66VA2P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non pi disponibile | |||||||
Con sensore Super Had | |||||||
| |||||||
Involucro stagno a prova d'acqua e antivandalismo IP66. | |||||||
La telecamera ruota sui tre assi e pu essere posizionata liberamente in modo da riprendere con la massima precisione l'immagine desiderata | |||||||
![]() facile installazione | |||||||
| Tipo | KR-68VA2P | KR-66VA2P |
|---|---|---|
| Sensore | CCD 1/3" Super Had a trasferimento d'interlinea | |
| Tipo di segnale | PAL colori | |
| Pixels | 795 (H) x 596 (V) | 542 (H) x 582 (V) |
| Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | |
| Sincronizzazione | interna (cc)/esterna line-lock (ca) | |
| Risoluzione TV | 480 linee(H) | 380 linee(H) |
| Rapporto segnale/rumore | 48 dB min | |
| Illuminazione minima | 2 lux con f1.6 (30IRE, AGC on) | |
| Otturatore | 1/50 sec | |
| Autoiris | DC drive (senza amplificatore) | |
| Bilanciamento del bianco | ATW (auto tracing) standard: da 2500 K a 9500 K | |
| Lunghezza focale | varifocal 3.5-8mm | |
| Compensazione controluce | Auto rilevamento, a istogrammi e a finestra pesata con 225 areole (on/off) | |
| Uscita video | 1Vp-p video composito, 75 ohm con BNC | |
| Temperatura di funzionamento | -10C a 50C | |
| Alimentazione | 24Vca/12Vcc | |
| Consumo | 3.5W | |
| Dimensione (dia x A) | 149mm x 102mm disegno costruttivo | |
| Opzione obiettivi | KR-68A2P: 3.5-8mm f1.6 KR-68B2P: 9-22mm f2.0 | |
| Esploso telecamera | ![]() | |
| Montaggio | ![]() a soffitto | ![]() a muro |
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |