| KR-4MVA2P | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Con sensore Exview per visione notturna
| |||||||||||
| |||||||||||
Involucro stagno a prova d'acqua e antivandalismo IP66. | |||||||||||
La telecamera ruota sui tre assi e pu essere posizionata liberamente in modo da riprendere con la massima precisione l'immagine desiderata | |||||||||||
![]() facile installazione | |||||||||||
| Sensore | CCD 1/3" Exview Had a trasferimento d'interlinea | |
| Tipo di segnale | PAL colori | |
| Pixels | 542 (H) x 582 (V) | |
| Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | |
| Sincronizzazione | interna (cc)/esterna line-lock (ca) | |
| Risoluzione TV | 380 linee(H) | |
| Illuminazione minima | 0.4 lux con f1.6 (30IRE, AGC on) | |
| 0 lux con illuminazione IR | ||
| Lunghezza d'onda IR | da 780nm a 1100nm | |
| Regolazione livello di commutazione day/night | 0.1~9 lux | |
| Ritardo di commutazione day/night | 6~60 sec | |
| Rapporto segnale/rumore | 48 dB min | |
| Otturatore | 1/50 sec | |
| Autoiris | DC drive (senza amplificatore) | |
| Bilanciamento del bianco | ATW (auto tracing) standard: da 2500 K a 9500 K | |
| Lunghezza focale | varifocal 3.5-8mm | |
| Escursione diaframma | f1.6~360 | |
| Compensazione controluce | Auto rilevamento, a istogrammi e a finestra pesata con 225 areole (on/off) | |
| Uscita video | 1Vp-p video composito, 75 ohm con BNC | |
| Temperatura di funzionamento | -10C a 50C | |
| Alimentazione | 24Vca/12Vcc | |
| Consumo | 3.5W | |
| Dimensione (dia x A) | 149mm x 102mm disegno costruttivo | |
| Opzione obiettivi | KR-4MVA2P: 3.5-8mm f1.6 KR-4MVB2P: 9-22mm f2.0 | |
| Esploso telecamera | ![]() | |
| Montaggio | ![]() a soffitto | ![]() a muro |
| KR-98VA2P/KR-96VA2P | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Con sensore Super Had | |||||||||||
| |||||||||||
Involucro stagno a prova d'acqua e antivandalismo IP66. | |||||||||||
La telecamera ruota sui tre assi e pu essere posizionata liberamente in modo da riprendere con la massima precisione l'immagine desiderata | |||||||||||
![]() facile installazione | |||||||||||
| Tipo | KR-98VA2P | KR-96VA2P |
|---|---|---|
| Sensore | CCD 1/3" Super Had a trasferimento d'interlinea | |
| Tipo di segnale | PAL colori | |
| Pixels | 795 (H) x 596 (V) | 542 (H) x 582 (V) |
| Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | |
| Sincronizzazione | interna (cc)/esterna line-lock (ca) | |
| Risoluzione TV | 480 linee(H) | 380 linee(H) |
| Illuminazione minima | 2.0 lux con f1.6 (30IRE, AGC on) | |
| 0 lux con illuminazione IR | ||
| Lunghezza d'onda IR | da 780nm a 1100nm | |
| Regolazione livello di commutazione day/night | 0.1~9 lux | |
| Ritardo di commutazione day/night | 6~60 sec | |
| Rapporto segnale/rumore | 48 dB min | |
| Otturatore | 1/50 sec | |
| Autoiris | DC drive (senza amplificatore) | |
| Bilanciamento del bianco | ATW (auto tracing) standard: da 2500 K a 9500 K | |
| Lunghezza focale | varifocal 3.5-8mm | |
| Escursione diaframma | f1.6~360 | |
| Compensazione controluce | Auto rilevamento, a istogrammi e a finestra pesata con 225 areole (on/off) | |
| Uscita video | 1Vp-p video composito, 75 ohm con BNC | |
| Temperatura di funzionamento | -10C a 50C | |
| Alimentazione | 24Vca/12Vcc | |
| Consumo | 3.5W | |
| Dimensione (dia x A) | 149mm x 102mm disegno costruttivo | |
| Opzione obiettivi | KR-98A2P: 3.5-8mm f1.6 KR-98B2P: 9-22mm f2.0 | |
| Esploso telecamera | ![]() | |
| Montaggio | ![]() a soffitto | ![]() a muro |
| BDR-405R/505R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non è più disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() DNR significa Digital Noise Reduction (riduzione digitale del rumore).E' una nuova tecnologia che sopprime tutto il rumore significativo pur essendo attivato l'AGC. Ci consente alla telecamera di fornire un segnale pulito senza rumore di fondo che migliora la leggibilit e la trasmissione del segnale video. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Immagine senza DNR | ![]() Immagine con DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 0.1 lux Immagine notturna senza integrazione d'immagine | ![]() 0.001 lux Immagine notturna con integrazione d'immagine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() Regolazione su 3 assi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Stringa di sicurezza per evitare la caduta del coperchio durante l'installazione | ![]() Doppio foro di uscita cavi: uno alla base del dome, l'altro di fianco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Led convenzionali LED con tecnologia lineare I LED con tecnologia lineare prolungano la vita dei LED stessi e permettono l'attivazione precisa della funzione day/night | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Filtro removibile per ottenere un colore fedele di giorno e un'immagine notturna senza sfuocamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR-4HVA2P | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Con sensore Exview per visione notturna
| |||||||||||
| |||||||||||
Involucro stagno a prova d'acqua e antivandalismo IP66. | |||||||||||
La telecamera ruota sui tre assi e pu essere posizionata liberamente in modo da riprendere con la massima precisione l'immagine desiderata | |||||||||||
![]() facile installazione | |||||||||||
| Sensore | CCD 1/3" Exview Had a trasferimento d'interlinea | |
| Tipo di segnale | PAL colori | |
| Pixels | 795 (H) x 596 (V) | |
| Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | |
| Sincronizzazione | interna (cc)/esterna line-lock (ca) | |
| Risoluzione TV | 480 linee(H) | |
| Illuminazione minima | 0.4 lux con f1.6 (30IRE, AGC on) | |
| 0 lux con illuminazione IR | ||
| Lunghezza d'onda IR | da 780nm a 1100nm | |
| Regolazione livello di commutazione day/night | 0.1~9 lux | |
| Ritardo di commutazione day/night | 6~60 sec | |
| Rapporto segnale/rumore | 48 dB min | |
| Otturatore | 1/50 sec | |
| Autoiris | DC drive (senza amplificatore) | |
| Bilanciamento del bianco | ATW (auto tracing) standard: da 2500 K a 9500 K | |
| Lunghezza focale | varifocal 3.5-8mm | |
| Escursione diaframma | f1.6~360 | |
| Compensazione controluce | Auto rilevamento, a istogrammi e a finestra pesata con 225 areole (on/off) | |
| Uscita video | 1Vp-p video composito, 75 ohm con BNC | |
| Temperatura di funzionamento | -10C a 50C | |
| Alimentazione | 24Vca/12Vcc | |
| Consumo | 3.5W | |
| Dimensione (dia x A) | 149mm x 102mm disegno costruttivo | |
| Opzione obiettivi | KR-4HVA2P: 3.5-8mm f1.6 KR-4HVB2P: 9-22mm f2.0 | |
| Esploso telecamera | ![]() | |
| Montaggio | ![]() a soffitto | ![]() a muro |
Note tecniche di riferimento | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova