| HDR-R6H2P | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
Involucro stagno a prova d'acqua e antivandalismo IP66. | |||||||||||||||||||||||||||
La telecamera ruota sui tre assi e può essere posizionata liberamente in modo da riprendere con la massima precisione l'immagine desiderata | |||||||||||||||||||||||||||
![]() posizione normale | ![]() rotazione a 180 | ![]() rotazione a 360 | |||||||||||||||||||||||||
La telecamera ha una gamma dinamica 128 volte superiore a quella di una telecamera convenzionale grazie all'utilizzo di un sensore Sony a doppia velocità che consente di acquisire immagini con un contrasto elevato. Questo risultato si ottiene sintetizzando il segnale video con due diversi tempi di esposizione, esposizione veloce ed esposizione lenta. | |||||||||||||||||||||||||||
La telecamera progettata per l'utilizzo in diverse aree di applicazione critiche come saloni di ingresso, Bancomat etc. | |||||||||||||||||||||||||||
Controllo parametri con OSD (on screen display): titolazione, controllo luce, bilanciamento del bianco, parametri immagine, regolazioni varie. La titolazione pu essere fino a 12 caratteri e può essere posizionata in ogni angolo dello schermo. | |||||||||||||||||||||||||||
Con il funzionamento dell'otturatore a bassa velocità si può ottenere un'immagine ottimale a bassa luminosità incrementando il numero di campi immagazzinati integrando l'immagine fino a 160 volte. | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Zoom digitale 6x con funzione brandeggio elettronico (modo dinamica estesa off). | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD Sony a doppia velocità 1/3" a trasferimento d'interlinea | ||
| Tipo segnale | PAL | ||
| Pixels | 795 (H) x 596 (V) | ||
| Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | ||
| Sincronizzazione | interna/line-lock | ||
| Risoluzione orizzontale | 480 linee | ||
| Illuminazione minima | in modo colore | 0.7 lux a f1.2 (30IRE, AGC, 36dB) | |
| con integrazione 64x | 0.07 lux | ||
| Livello contrasto | 400:1 | ||
| Gamma dinamica estesa | 52 dB | ||
| Integrazione d'immagine | 2x~160x | ||
| Funzione mirror | orizzontale, verticale, 180 | ||
| Mascheramento | 8 zone on/off, colore regolabile | ||
| Correzione apertura | guadagno apertura V regolabile | ||
| Guadagno | AGC 0~36dB | ||
| Rapporto segnale/rumore | > 50 dB | ||
| Metodo di controllo | OSD (on screen display) | ||
| Funzioni regolabili | |||
|---|---|---|---|
| Titolazione | generatore di 12 caratteri | ||
| Controllo luce | auto iris normale, WD (dinamica estesa), flickerless | ||
| Dinamica estesa | 7 configurazioni preselezionabili, 1 configurazione utente | ||
| Bilanciamento del bianco | ATW, PTL, preset, manuale | ||
| Regolazione immagine | video, gamma, correzione di apertura | ||
| Altre funzioni | auto iris, livello regolazione autoiris, mirror orizzontale/verticale, mascheramento, sincronizzazione esterna, zoom digitale | ||
| Velocit otturatore con diaframma automatico | 1/50 sec | ||
| Velocit otturatore in modo flickerless | 1/120 sec | ||
| Algoritmo dinamica estesa | 1/1.000~ 1/100.000 sec, a istogrammi pi compensazione pesata, regolazione livello | ||
| Regolazione di fase | fase verticale ( 90) (con alimentazione alternata) | ||
| Uscita video | 1Vp-p video composito, 75 ohm, BNC | ||
| Autoiris | varifocal 3.5-8mm f1.6 DC drive (senza amplificatore) opzionale: varifocal 9-22mm f2.0 DC drive (senza amplificatore) | ||
| Obiettivo | attacco C/CS con posizione sensore regolabile | ||
| Temperatura di funzionamento | -10C a 50C | ||
| Alimentazione | 12Vcc + 24Vca | ||
| Consumo | 4.2W (con alimentazione continua) | ||
| Dimensioni (L x A x P) | 149mm x 102mm disegno costruttivo | ||
| Esploso telecamera | ![]() | ||
| Montaggio | ![]() a soffitto | ![]() a muro | |
| HDR-R9H2P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Con funzione day/night: consente la visione delle immagini anche a bassa luminosità, con la commutazione automatica in bianco/nero al di sotto di una soglia di luminosità predefinita o selezionabile. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Involucro stagno a prova d'acqua e antivandalismo IP66. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La telecamera ruota sui tre assi e pu essere posizionata liberamente in modo da riprendere con la massima precisione l'immagine desiderata | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() posizione normale | ![]() rotazione a 180 | ![]() rotazione a 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
La telecamera ha una gamma dinamica 128 volte superiore a quella di una telecamera convenzionale grazie all'utilizzo di un sensore Sony a doppia velocità che consente di acquisire immagini con un contrasto elevato. Questo risultato si ottiene sintetizzando il segnale video con due diversi tempi di esposizione, esposizione veloce ed esposizione lenta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La telecamera progettata per l'utilizzo in diverse aree di applicazione critiche come saloni di ingresso, Bancomat etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo parametri con OSD (on screen display): titolazione, controllo luce, day/night, bilanciamento del bianco, parametri immagine, regolazioni varie. La titolazione può essere fino a 12 caratteri e può essere posizionata in ogni angolo dello schermo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Il meccanismo di commutazione del filtro permette di vedere l'immagine a colori o in bianco/nero rilevando automaticamente la luminosità dell'ambiente. L'utilizzatore può regolare il filtro manualmente o in modo temporizzato per vedere correttamente sia di giorno (luce visibile), sia di notte (luce invisibile). Il filtro removibile consente di avere colori reali di giorno e di evitare lo sfuocamento dell'immagine di notte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Con il funzionamento dell'otturatore a bassa velocità si può ottenere un'immagine ottimale a bassa luminosità incrementando il numero di campi immagazzinati integrando l'immagine fino a 160 volte. Il filtro speciale OLPF consente una maggiore sensitività fino al 20% (meno di 0.07 lux a f1.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digitale 6x con funzione brandeggio elettronico (modo dinamica estesa off). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD Sony a doppia velocit 1/3" a trasferimento d'interlinea | ||
| Tipo segnale | PAL | ||
| Pixels | 795 (H) x 596 (V) | ||
| Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | ||
| Sincronizzazione | interna/line-lock | ||
| Risoluzione orizzontale | 480 linee | ||
| Illuminazione minima | in modo colore | 0.7 lux a f1.2 (30IRE, AGC, 36dB) | |
| in modo bianco/nero | 0.2 lux a f1.2 (30IRE, AGC, 36dB) | ||
| con integrazione 64x | 0.02 lux | ||
| con illuminazione IR | 0 lux | ||
| Livello contrasto | 400:1 | ||
| Gamma dinamica estesa | 52 dB | ||
| Integrazione d'immagine | 2x~160x | ||
| Funzione mirror | orizzontale, verticale, 180 | ||
| Mascheramento | 8 zone on/off, colore regolabile | ||
| Lunghezza d'onda IR | da 700 nm a 1100 nm | ||
| Regolazione livello di commutazione day/night | ca 0.1-9 lux regolabile | ||
| Ritardo di commutazione day/night | 6~60 sec | ||
| Correzione apertura | guadagno apertura V regolabile | ||
| Guadagno | AGC 0~36dB | ||
| Rapporto segnale/rumore | > 50 dB | ||
| Metodo di controllo | OSD (on screen display) | ||
| Funzioni regolabili | |||
|---|---|---|---|
| Titolazione | generatore di 12 caratteri | ||
| Controllo luce | auto iris normale, WD (dinamica estesa), flickerless | ||
| Dinamica estesa | 7 configurazioni preselezionabili, 1 configurazione utente | ||
| Day/Night | automatica, manuale, programmata, esterna | ||
| Bilanciamento del bianco | ATW, PTL, preset, manuale | ||
| Regolazione immagine | video, gamma, correzione di apertura | ||
| Altre funzioni | auto iris, livello regolazione autoiris, mirror orizzontale/verticale, mascheramento, sincronizzazione esterna, zoom digitale | ||
| Velocit otturatore con diaframma automatico | 1/50 sec | ||
| Velocit otturatore in modo flickerless | 1/120 sec | ||
| Algoritmo dinamica estesa | 1/1.000~ 1/100.000 sec, a istogrammi pi compensazione pesata, regolazione livello | ||
| Regolazione di fase | fase verticale ( 90) (con alimentazione alternata) | ||
| Uscita video | 1Vp-p video composito, 75 ohm, BNC | ||
| Autoiris | varifocal day/night 3.5-8mm f1.6 DC drive (senza amplificatore) opzionale: varifocal day/night 9-22mm f2.0 DC drive (senza amplificatore) | ||
| Obiettivo | attacco C/CS con posizione sensore regolabile | ||
| Temperatura di funzionamento | -10C a 50C | ||
| Alimentazione | 12Vcc + 24Vca | ||
| Consumo | 4.2W (con alimentazione continua) | ||
| Dimensioni (L x A x P) | 149mm x 102mm disegno costruttivo | ||
| Esploso telecamera | ![]() | ||
| Montaggio | ![]() a soffitto | ![]() a muro | |
Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova