| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC-16X | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Alimentazione | 220 Vac 50 Hz | ||||||||||||||||
| Ingressi video | 16 (1Vp-p, 75ohm) | ||||||||||||||||
| Uscite video | 2 (1Vp-p/75 ohm) | ||||||||||||||||
| Guadagno Video | Da attenuazione ad amplificatore 0.8Vpp a 1.4Vp-p | ||||||||||||||||
| Banda passante | 20 Mhz +-3 dB | ||||||||||||||||
| Max segnale ingresso video | 2.0Vp-p | ||||||||||||||||
| Livello di intermodulazione | >40 dB | ||||||||||||||||
| Tempo di visualizzazione | 1 a 35 sec | ||||||||||||||||
| Posizione commutatori | Monitor 1 (Spot): BYPASS/AUTO/HOME Monitor 2 (Auto): BYPASS/AUTO | ||||||||||||||||
| Assorbimento | 1W | ||||||||||||||||
| Tipo connettori | BNC | ||||||||||||||||
| Spie alimentazione | LED a lunga durata | ||||||||||||||||
| Certificazioni | CE/EMC/LVD | ||||||||||||||||
| Temp. di funzionamento | -5 a 60 C | ||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 438mm x 44mm x 245mm | ||||||||||||||||
| Peso | 2.85Kg | ||||||||||||||||
| Custodia | Acciaio, finitura nera | ||||||||||||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |