| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||
|---|---|---|
|
Tutte le telecamere sono fornite senza obiettivi, salvo dove espressamente indicato
Versioni NTSC disponibili a richiesta
| Serie STC-500 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo esso non pi disponibile | ||||||||||||||||
|
| STC-535CS | STC-H535CS | STC-545CS | |
|---|---|---|---|
| Sensore | CCD 1/3" a trasferimento d'interlinea | CCD 1/4" a trasferimento d'interlinea | |
| Pixels | 512 (H) x 582 (V) | ||
| Segnale | PAL (NTSC disponibile a richiesta) | ||
| Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | ||
| Frequenza orizzontale | 15.625 Hz | ||
| Frequenza verticale | 50 Hz | ||
| Sincronizzazione | interna | ||
| Elaborazione segnale | DSP a 10 bit (programmabile dall'utente) | ||
| Risoluzione TV | 380 linee | ||
| Rapporto S/N | 48 dB (AGC off) | ||
| Minima illuminazione | 0.2 lux con f=1.2 (AGC On, 50 IRE) | 0.3 lux con f=1.2 (AGC On, 50 IRE) | |
| Otturatore | Automatico: 1/50-1/10.000 Bassa velocit: 2FLD - 16FLD Fisso Flickerless | ||
| Uscita video | VBS=1Vp-p 75 Ω(PAL) Y/C (S-VHS) 0.7Vp-p, 75Ω | ||
| Porta seriale | RS-232 per controllo remoto (da control box) | ||
| Bilanciamento del bianco | manuale/automatico | ||
| Guadagno | AGC ON/OFF selezionabile | ||
| Gamma | 0.45 (configurabile da DSP) | ||
| Compensazione controluce | attivata con AGC e otturatore elettronico | ||
| Negativo/Positivo | selezionabile | ||
| Attacco obiettivo | CS/C (con adattatore) | ||
| Alimentazione | 10-12Vcc 140 mA | ||
| Temperatura di funzionamento | da -10C a 40C | ||
| Dimensioni (L x A x P) | 45mm x 45mm | ||
| Peso | 45g | ||
Applicazioni: ispezione tubi, robotica, sistemi di visione, microscopia, ricerca medica, sorveglianza remota. | |||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |