|
Note tecniche di riferimento | ||
|---|---|---|
|
Tutte le telecamere sono fornite senza obiettivi, salvo dove espressamente indicato
| serie EGE-F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo esso non pi disponibile | ||||||||
| ||||||||
|
| EGE-F-22P EGE-F-H22P | |
|---|---|
| Sensore | CCD 1/2" a trasferimento d'interlinea |
| Pixels | 752 (H) x 582 (V) |
| Connessione alla scheda principale | con flat cable stampato flessibile |
| Configurazione speciale | disponibile in una configurazione a doppia testina |
| Segnale | PAL (NTSC a richiesta) |
| Risoluzione orizzontale | 480 linee |
| Frequenza orizzontale | 15.737 KHz |
| Frequenza verticale | 50 Hz |
| Gamma | 0.45 |
| AGC | ON/OFF (da 0 a +18dB) |
| Minima illuminazione | EGE-F-22P: 0.5 lux con f=1.2 EGE-F-H22P: 0.25 lux con f=1.2 |
| Uscita video | video composito VBS=1Vp-p, 75Ω (PAL) Y/C 1Vp-p, 75 Ω (S-VHS) |
| Sincronizzazione | interna |
| Bilanciamento del bianco | ATW/manuale/Push-to-set |
| Guadagno di apertura | Off/On (On ha 2 livelli definibili dall'utente) 2 Bit - uscita stato |
| Otturatore elettronico | Automatico: 1/50-1/10.000 sec Fisso a bassa velocit: 2fld-16fld (8 steps) Fisso ad alta velocit: 1/50-1/10.000 sec (8 steps) |
| Rapporto S/N | > 48 dB (AGC off) |
| Negativo/positivo | selezionabile |
| Compensazione controluce | attivata con otturatore elettronico |
| Alimentazione | 6-8Vcc @240 mA |
| Temperatura di funzionamento | da -10C a 45C |
| Temperatura di immagazzinamento | da - 30C a 60C |
| Dimensioni (L x A x P) | CCU: 26mm x 19mm x 60mm testina: 12mm x 12mm disegno costruttivo |
| Peso | 35g |
| serie EGE-W | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo esso non pi disponibile | ||||||||||
|
| EGE-W-25P | |
|---|---|
| Sensore | CCD 1/2" a trasferimento d'interlinea |
| Pixels | 752 (H) x 582 (V) |
| Connessione alla scheda principale | con cavetti flessibili |
| Configurazione speciale | disponibile in una configurazione a doppia testina |
| Segnale | PAL (NTSC a richiesta) |
| Risoluzione orizzontale | 480 linee |
| Frequenza orizzontale | 15.625 KHz |
| Frequenza verticale | 50 Hz |
| Gamma | 0.45 (regolabile con DSP) |
| AGC | ON/OFF (da 0 a +18dB) |
| Minima illuminazione | 0.6 lux con f=1.2 |
| Uscita video | video composito VBS=1Vp-p, 75Ω (PAL) Y/C 1Vp-p, 75 Ω (S-VHS) |
| Sincronizzazione | interna |
| Bilanciamento del bianco | ATW/manuale/Push-to-set |
| Guadagno di apertura | Off/On (On ha 2 livelli definibili dall'utente) 2 Bit - uscita stato |
| Otturatore elettronico | Automatico: 1/50-1/10.000 sec Fisso a bassa velocit: 2fld-16fld (8 steps) Fisso ad alta velocit: 1/50-1/10.000 sec (8 steps) |
| Rapporto S/N | > 48 dB (AGC off) |
| Negativo/positivo | selezionabile |
| Compensazione controluce | attivata con otturatore elettronico |
| Alimentazione | 6-8Vcc @270 mA |
| Temperatura di funzionamento | da -10C a 45C |
| Temperatura di immagazzinamento | da - 30C a 60C |
| Dimensioni (L x A x P) | CCU: 26mm x 19mm x 60mm testina: dia 8mm disegno costruttivo |
| Peso | 35g |
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |