| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Tutte le telecamere sono fornite senza obiettivi, salvo dove espressamente indicato
| STC-1000/STC-1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() STC-1000/1100 STC-1000L/1100L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/3" a trasferimento d'interlinea a scansione progressiva (ICX424AL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.pixels effettivi | 659 (H) x 494 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni cella | 7.4 m x 7.4 m (cella quadrata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione TV | 495 linee (H + V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segnale di uscita | progressivo VGA interlacciato EIA 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nero ottico | H= 33 pixels, V=10 pixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocit | normale/doppia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di pilotaggio verticale | doppia velocit: 31.468 kHz velocit normale: 15.734 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di pilotaggio orizzontale | doppia velocit: 24.5454 kHz velocit normale: 12.2727 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna o HD/VD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scansione | interlacciata 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scansione a velocit normale | 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scansione a doppia velocit | 60 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guadagno | AGC/Fisso/Manuale (1-25dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamma | 0.45 o 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocit otturatore | velocit normale (8 steps) da 1/30 a 1/10000 velocit doppia (8 steps) da 1/60 a 1/20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalit trigger | trigger otturatore casuale con microinteruttore uscita WEN (inibizione alla scrittura) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto S/N | 56 dB min(guadagno=0dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita di clock | 12.2727 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita video | 1Vp-p 75 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otturatore fisso | 8 passi (1/60 a 1/20000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minima illuminazione | 0.28 lux a f1.2 in modo normale 0.8 lux a f1.2 a doppia velocit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restart/reset | funzione di reset super rapida trigger otturatore casuale senza HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connessione | configurazione pins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12Vcc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | 180 mA a velocit normale 210 mA a doppia velocit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -10C a 40C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di immagazzinamento | -30 a 60C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (A x L x P) | 31mm x 29mm x 73mm schema delle dimensioni della telecamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 85g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |