| STC-CL1500 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo esso non è più disponibile | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/2" a scansione progressiva (sensore ICX205AL) | ||||||||||||||
| No.pixels effettivi | 1392 (H) x 1040 (V) | ||||||||||||||
| No.pixels attivi | 1360 (H) x 1024 (V) | ||||||||||||||
| Dimensioni sensore | 7.60 (H) x 6.20 (V) mm | ||||||||||||||
| Dimensioni cella | 4.65 µm x 4.65 µm (cella quadrata) | ||||||||||||||
| Dimensioni scansione | 6.47 (H) x 4.84 (V) mm | ||||||||||||||
| Frequenza di pilotaggio verticale | doppia velocità: 28.636 kHz velocità normale: 14.318 kHz | ||||||||||||||
| Frequenza orizzontale | doppia velocità: 15.997 kHz velocità normale: 7.999 kHz | ||||||||||||||
| Frequenza verticale | doppia velocità: 14.95 Hz velocità normale: 7.49 Hz | ||||||||||||||
| Attacco obiettivo | C | ||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna o esterna commutabile, commutazione automatica | ||||||||||||||
| Segnale sincronizz. esterna | Hd/Vd 3-5Vpp, 75Ω (con commutatore On/Off) | ||||||||||||||
| Segnale sincronizz. interna | Hd/Vd uscite 2-5Vp-p, 75Ω (con commutatore On/Off) | ||||||||||||||
| Segnale di uscita | Analogico: 1 Vp-p a 75Ω. Doppia uscita simultanea Digitale: 10 bit Camera Link (Configurazione di base). Doppia uscita simultanea | ||||||||||||||
| Rapporto S/N | 56 dB min(AGC Off) | ||||||||||||||
| Gamma | 1.0 | ||||||||||||||
| Trigger otturatore | trigger a larghezza d'impulso ((3-1/10.000 sec) e trigger con bordo preselezionabile (10 steps) | ||||||||||||||
| Otturatore elettronico | velocità normale (10 steps) fino a 1/5000 velocità doppia (10 steps) fino a 1/10000 configurazione switch otturatore | ||||||||||||||
| Guadagno | AGC/Fisso/Manuale configurazione switch guadagno | ||||||||||||||
| Minima illuminazione | 3.0 lux a f1.2 con guadagno massimo | ||||||||||||||
| Connettore CameraLink | configurazione connettore Camera Link | ||||||||||||||
| Connettore 12 pins | configurazione connettore a 12 pin | ||||||||||||||
| Dip switch | configurazione dip-switch | ||||||||||||||
| Alimentazione | 12Vcc | ||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -10C° a 45C° | ||||||||||||||
| Temperatura di immagazzinamento | -30° a 60°C | ||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 44mm x 29mm x 90mm schema delle dimensioni della telecamera | ||||||||||||||
| Pannello posteriore | ![]() | ||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova