| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie KC-47H/47M | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non pi disponibile | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Tipo | serie KC-47H | serie KC-47M | ||||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/3" Exview Had a trasferimento d'interlinea | |||||||||||||||||||||||
| Pixels | 795 (H) x 596 (V) | 542 (H) x 582 (V) | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di segnale | PAL colori | |||||||||||||||||||||||
| Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | |||||||||||||||||||||||
| Risoluzione TV | 480 linee(H) | 380 linee(H) | ||||||||||||||||||||||
| Rapporto segnale/rumore | 48 dB min | |||||||||||||||||||||||
| Illuminazione minima | 0.005 lux con f0.75 0 lux (con proiettore IR) Sotto 1 lux diventa in bianco/nero | |||||||||||||||||||||||
| Sensibilit all'infrarosso | 780nm - 1100nm | |||||||||||||||||||||||
| Uscita video | 1Vp-p video composito, 75 ohm Y/C: Y=1.0 Vpp, C=0.286 Vpp a 75 ohm (versione a 12Vcc) | |||||||||||||||||||||||
| Guadagno | Super AGC 36dB; Max AGC 30 dB; MGC | |||||||||||||||||||||||
| Autoiris | Video/DC (con/senza amplificatore) | |||||||||||||||||||||||
| Sistema di esposizione automatica | 1.Diaframma elettronico: 1/50-1/100.000 sec 2. Flickerless: 1/100 sec 3. Autoiris con otturatore fisso: 1/50 sec 4. Autoiris + auto shutter | |||||||||||||||||||||||
| Sistema di esposizione manuale | Velocit otturatore: 1/50, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1.000, 1/2.000, 1/4.000, 1/10.000 Guadagno: 0, 6, 12, 18 dB | |||||||||||||||||||||||
| Compensazione controluce | A istogrammi e a finestra pesata con 225 areole (on/off) | |||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | 1. ATW (auto tracing) standard: 2500 K a 9500 K Opzionale: gamma ristretta 2800K a 8500K, gamma allargata 2000K a 18000 2. AWB: automatico convenzionale 3. Fisso: interno (3200 K), fluorescente 1 (4200 K), fluorescente 2 (4700 K) esterno (6300 K) 4. MWB (Manuale): memorizzabile, guadagno R +B regolabile | |||||||||||||||||||||||
| Funzioni selezionabili da men | 1. Titolatrice: fino a 20 caratteri alfanumerici, posizione, luminosit, contrasto. 2. Funzioni di controllo luce: esposizione, controluce, guadagno automatico massimo o minimo, velocit di risposta dell'esposizione, valori esposizione (medi/di picco), limite escursione otturatore. 3. Bilanciamento del bianco: ATW (auto tracing), AWB (automatico convenzionale), Push To Lock, MWB preselezionabile, velocit ATW, individuazione area. 4. Sistema di sincronizzazione, regolazione fase. 5. Colore, saturazione, luminosit, gamma, correzione apertura, soglia di soppressione colore. 6. Negativo, positivo. 7. Generatore barre di colore. 8. Funzione di memorizzazione e protezione OSD | |||||||||||||||||||||||
| Gamma | On=0.45/Off=1.0 | |||||||||||||||||||||||
| Selettore valore segnale | Av/Pk (medio /picco-picco) | |||||||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | C/CS | |||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -10C a 50C | |||||||||||||||||||||||
| Consumo | 4.5W | |||||||||||||||||||||||
| Dimensione (L x A x P) | 57mm x 52mm x 110mm disegno costruttivo | |||||||||||||||||||||||
Comandi a microinterruttori
| Serie KC-2000/40H/40M | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non pi disponibile | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Tipo | serie KC-2000 | serie KC-40H | serie KC-40M | ||||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/2" Exview Had a trasferimento d'interlinea | CCD 1/3" Exview Had a trasferimento d'interlinea | |||||||||||||||||||||||
| Pixels | 795 (H) x 596 (V) | 542 (H) x 582 (V) | |||||||||||||||||||||||
| Tipo di segnale | PAL colori | ||||||||||||||||||||||||
| Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | ||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione TV | 480 linee(H) | 380 linee(H) | |||||||||||||||||||||||
| Rapporto segnale/rumore | 48 dB min | ||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione minima | 0.005 lux con f0.75 0 lux (con proiettore IR) Sotto 1 lux diventa in bianco/nero | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibilit all'infrarosso | 780nm - 1100nm | ||||||||||||||||||||||||
| Uscita video | 1Vp-p video composito, 75 ohm Y/C: Y=1.0 Vpp, C=0.286 Vpp a 75 ohm (versione a 12Vcc) | ||||||||||||||||||||||||
| Guadagno | Super AGC 36dB; Max AGC 30 dB; MGC | ||||||||||||||||||||||||
| Autoiris | Video/DC (con/senza amplificatore) | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema di esposizione automatica | 1.Diaframma elettronico: 1/50-1/100.000 sec 2. Flickerless: 1/100 sec 3. Autoiris con otturatore fisso: 1/50 sec 4. Autoiris + auto shutter | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema di esposizione manuale | Velocit otturatore: 1/50, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1.000, 1/2.000, 1/4.000, 1/10.000 Guadagno: 0, 6, 12, 18 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Compensazione controluce | A istogrammi e a finestra pesata con 225 areole (on/off) | ||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | 1. ATW (auto tracing) standard: 2500 K a 9500 K Opzionale: gamma ristretta 2800K a 8500K, gamma allargata 2000K a 18000 2. AWB: automatico convenzionale 3. Fisso: interno (3200 K), fluorescente 1 (4200 K), fluorescente 2 (4700 K) esterno (6300 K) 4. MWB (Manuale): memorizzabile, guadagno R +B regolabile | ||||||||||||||||||||||||
| Gamma | On=0.45/Off=1.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Selettore valore segnale | Av/Pk (medio /picco-picco) | ||||||||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | C/CS | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -10C a 50C | ||||||||||||||||||||||||
| Consumo | 4.5W | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensione (L x A x P) | 57mm x 52mm x 110mm disegno costruttivo | ||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |