| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||
|---|---|---|
|
| KC-R1C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| Sensore | CCD 1/3" a trasferimento d'interlinea | ||||
| Pixels | 537 (H) x 597 (V) | ||||
| Scansione | CCIR 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | ||||
| Risoluzione TV | 420 linee (H) | ||||
| Rapporto S/N | 48 dB min | ||||
| Minima illuminazione | 0.5 lux | ||||
| Uscita video | 1 Vp-p video composito, 75 ohm | ||||
| Sincronizzazione | interna | ||||
| Otturatore elettronico | 1/50 a 1/100.000 sec | ||||
| Compensazione controluce | Si | ||||
| Obiettivo | 4.0mm | ||||
| Temperatura di funzionamento | -10C a 50C | ||||
| Consumo | 1.5W | ||||
| Dimensioni (D x L) | 20mm x 40mm | ||||
| Alimentazione | 12Vcc | ||||
| KC-16SC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non pi disponibile | |||||
| |||||
| Sensore | CCD Super Had 1/3" a trasferimento d'interlinea | ||||
| Pixels | 537 (H) x 597 (V) | ||||
| Scansione | CCIR 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | ||||
| Risoluzione TV | 420 linee (H) | ||||
| Rapporto S/N | 48 dB min | ||||
| Guadagno | AGC | ||||
| Gamma | 0.45 | ||||
| Minima illuminazione | 0.05 lux a f1.2 | ||||
| Uscita video | 1 Vp-p video composito, 75 ohm | ||||
| Sincronizzazione | interna | ||||
| Otturatore elettronico | 1/50 a 1/100.000 sec | ||||
| Compensazione controluce | On/Off | ||||
| Attacco obiettivo | C/CS | ||||
| Autoiris | Con amplificatore (segnale video) | ||||
| Temperatura di funzionamento | -10C a 50C | ||||
| Consumo | 1.5W | ||||
| Dimensioni (A x L x P) | 57 x 52 x 55mm | ||||
| Alimentazione | 12Vcc | ||||
| KC-46SC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non pi disponibile | |||||||
| |||||||
| Sensore | CCD Super Had 1/3" a trasferimento d'interlinea | ||||||
| Pixels | 537 (H) x 597 (V) | ||||||
| Scansione | CCIR 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | ||||||
| Risoluzione TV | 420 linee (H) | ||||||
| Rapporto S/N | 48 dB min | ||||||
| Guadagno | AGC | ||||||
| Gamma | 0.45 | ||||||
| Minima illuminazione | 0.05 lux a f1.2 | ||||||
| Uscita video | 1 Vp-p video composito, 75 ohm | ||||||
| Sincronizzazione | interna | ||||||
| Otturatore elettronico | 1/50 a 1/100.000 sec, commutabile On/Off microinterruttore | ||||||
| Compensazione controluce | On/Off microinterruttore | ||||||
| Attacco obiettivo | C/CS | ||||||
| Autoiris | Con amplificatore (segnale video) connettore autoiris | ||||||
| Temperatura di funzionamento | -10C a 50C | ||||||
| Consumo | 1.5W | ||||||
| Dimensioni (A x L x P) | 57 x 52 x 60mm disegno dimensionale | ||||||
| Alimentazione | 12Vcc | ||||||
| KC-D80C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non pi disponibile | |||||
| |||||
| Sensore | CCD 1/3" a trasferimento d'interlinea | ||||
| Pixels | 537 (H) x 597 (V) | ||||
| Scansione | CCIR 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | ||||
| Risoluzione TV | 420 linee (H) | ||||
| Rapporto S/N | 48 dB min | ||||
| Minima illuminazione | 0.5 lux | ||||
| Uscita video | 1 Vp-p video composito, 75 ohm | ||||
| Sincronizzazione | interna | ||||
| Otturatore elettronico | 1/50 a 1/100.000 sec | ||||
| Compensazione controluce | Si | ||||
| Obiettivo | 4.0mm | ||||
| Temperatura di funzionamento | -10C a 50C | ||||
| Consumo | 1.5W | ||||
| Dimensioni (dia x A) | 80 x 65mm | ||||
| Alimentazione | 12Vcc | ||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |