| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Queste telecamere sono concepite come componenti di un sistema (come ad esempio un sistema a cupola) e vengono comandate tramite porta seriale, con l'assenza di comandi o pulsanti sulla telecamera stessa. Il loro utilizzo presuppone la conoscenza dei protocolli di trasmissione e della sintassi dei comandi software. L'invio di una erronea stringa di comando pu portare ad errati settaggi del sistema operativo ed eventualmente danneggiare in maniera permanente ed irreversibile la telecamera. |
![]()
| VK-S214ER | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non pi disponibile | |||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/4" | ||||||||||||||||
| Pixels | totali: 795 (H) x 596 (V), 470K | ||||||||||||||||
| Frequenza di scansione | orizzontale: 15.625 KHz | ||||||||||||||||
| Scansione | PAL 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | ||||||||||||||||
| Obiettivo incorporato | zoom 22X, 4-64mm f1.6 autofocus | ||||||||||||||||
| Angolo di vista orizzontale | 47.3 (wide), 2.2 (tele) | ||||||||||||||||
| Minima distanza di focalizzazione | 1.6m (tele), 0.01m (wide) | ||||||||||||||||
| Processore | DSP-III R | ||||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna/esterna | ||||||||||||||||
| Funzioni regolabili via RS-232C | Zoom ottico, zoom digitale, fuoco, bilanciamento del bianco, diaframma, velocit otturatore, controllo guadagno, preselezioni zoom. | ||||||||||||||||
| Zoom ottico | Tele-Wide (velocit zoom 3.9 sec/6.3 sec) | ||||||||||||||||
| Zoom digitale | 2X on-off(valore di fabbrica) addizionale rispetto allo zoom ottico | ||||||||||||||||
| Fuoco | Automatico(valore di fabbrica)/Manuale (NEAR-FAR) | ||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | Automatico(valore di fabbrica)/Manuale (livello guadagno R B: UP-DOWN) | ||||||||||||||||
| Velocit otturatore | Automatico(valore di fabbrica)/Manuale da 1/50 a 1/30000 | ||||||||||||||||
| Controllo diaframma | Automatico (valore di fabbrica)/Manuale (controllo livello autoiris: UP-DOWN) | ||||||||||||||||
| Controllo guadagno | Auto (valore di fabbrica)/Manuale (livello AGC: UP-DOWN) | ||||||||||||||||
| Sensitivit | 2 lux | ||||||||||||||||
| Risoluzione TV (orizz.) | > 460 linee | ||||||||||||||||
| Rapporto segnale/rumore | > 50 dB | ||||||||||||||||
| Uscita video | composita 0.714 0.07Vp-p | ||||||||||||||||
| Alimentazione | 9-12Vcc + - 0.5V | ||||||||||||||||
| Consumo | max 4.8W | ||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | 0C a 60C (raccomandata 0-40) | ||||||||||||||||
| Umidit di funzionamento | 10% - 85% | ||||||||||||||||
| Dimensione (L x A x P) | 50mm x 60mm x 89.5mm disegno costruttivo | ||||||||||||||||
| Peso | 218g | ||||||||||||||||
| Accessori opzionali | connettore a nastro | ||||||||||||||||
| VK-S274E | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non pi disponibile
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sistema | PAL | ||||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/4" a trasferimento d'interlinea | ||||||||||||||||
| Pixels | totali: 795 (H) x 596 (V), 470K | ||||||||||||||||
| Frequenza di scansione | orizzontale:15.652 KHz | ||||||||||||||||
| Scansione | interlacciata 2:1 | ||||||||||||||||
| Obiettivo incorporato | zoom 22x: 4mm(f1.6) - 88mm (f3.8), | ||||||||||||||||
| Angolo di vista orizzontale | 47 (wide), 2.2 (tele) | ||||||||||||||||
| Minima distanza di focalizzazione | 1.0m (tele), 0.01m (wide) | ||||||||||||||||
| Risoluzione TV (orizz.) | 460 linee | ||||||||||||||||
| Rapporto segnale/rumore | > 50 dB | ||||||||||||||||
| Sensitivit | 1 lux (1/50 sec), 0.06 lux (1/3 sec), 0.03 lux (1/1.5 sec) | ||||||||||||||||
| Uscita video | 1Vp-p 0.2 video composito | ||||||||||||||||
| Processore digitale | Hitachi DSP-V | ||||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna/esterna | ||||||||||||||||
| Funzioni principali | regolabili via RS-232C | ||||||||||||||||
| Zoom ottico | TELE-WIDE (velocit zoom: 3.9s/6.3s) | ||||||||||||||||
| Zoom digitale | on/off (fino a 12x) | ||||||||||||||||
| Fuoco | auto/manuale (NEAR/FAR) | ||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | auto/manuale (Red/Blue, livello guadagno: UP-DOWN) | ||||||||||||||||
| Velocit otturatore | automatico: 1/1.5 ~ 1/3 ~ 1/4.000 sec manuale da 1/1.5 a 1/30.000 sec | ||||||||||||||||
| Controllo diaframma | auto/manuale (livello diaframma manuale: UP/DOWN) livello controllo diaframma automatico: UP/DOWN | ||||||||||||||||
| Controllo effetti speciali | mascheramento zone per protezione privacy, funzione mirror, fermo immagine, mosaico | ||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | 0C a 60C raccomandato: 0C a 40C | ||||||||||||||||
| Alimentazione | 9Vcc | ||||||||||||||||
| Consumo | 3.3W max | ||||||||||||||||
| Dimensione (L x A x P) | 50mm x 60mm x 89.5mm disegno costruttivo | ||||||||||||||||
| Peso | @225g | ||||||||||||||||
| VK-S454ER | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Le specifiche di questo prodotto sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto esso non pi disponibile
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/4" a trasferimento d'interlinea | ||||||||||||||||||||
| Pixels | totali: 758 (H) x 592 (V), 450K | ||||||||||||||||||||
| Scansione | progressiva | ||||||||||||||||||||
| Processore digitale | Hitachi DSP-6 | ||||||||||||||||||||
| Funzioni processore | otturatore digitale lento (senza funzione WDR) | ||||||||||||||||||||
| Obiettivo incorporato | zoom 23x: 3.6mm(f1.6) - 82.8mm (f3.7), | ||||||||||||||||||||
| Angolo di vista orizzontale | 54 (wide), 2.5 (tele) | ||||||||||||||||||||
| Minima distanza di focalizzazione | 1.0m (tele), 0.01m (wide) | ||||||||||||||||||||
| Zoom digitale | 12X on-off addizionale rispetto allo zoom ottico (totale 276X) | ||||||||||||||||||||
| Risoluzione TV (orizz.) | 470 linee, 550 linee (a 1/50 sec e con shutter lento) | ||||||||||||||||||||
| Rapporto segnale/rumore | > 50 dB | ||||||||||||||||||||
| Sensitivit | con filtro IR inserito: 3 lux colori (1/50 sec), 0.2 lux colori (1/4 sec, 1/3 sec), 0.1 lux colori (1/2 sec, 1/1.5 sec) con filtro IR disinserito: 0.02 lux b/n (1/4 sec, 1/3 sec) con illuminatore IR: 0 lux b/n | ||||||||||||||||||||
| Uscita video | 1Vp-p 0.2 video composito | ||||||||||||||||||||
| Funzioni regolabili via RS-232C | Zoom ottico, zoom digitale, fuoco, inserimento filtro, bilanciamento del bianco, diaframma, velocit otturatore, preselezioni zoom, temperatura del colore ed altre. | ||||||||||||||||||||
| Velocit otturatore | automatico: 1/1.5 ~ 1/3 ~ 1/4.000 sec manuale da 1/1.5 a 1/30.000 | ||||||||||||||||||||
| Funzionamento otturatore | a priorit otturatore senza WDR: 1/1.5 ~ 1/30ks a priorit di esposizione senza WDR: f1.6 ~ f34 a priorit guadagno automatico(AGC) senza WDR: 0 ~ 30 dB | ||||||||||||||||||||
| Filtro IR | On-Off-1/3-1/4k | ||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna/esterna | ||||||||||||||||||||
| Durata media | zoom/fuoco/diaframma: 500k cicli filtro IR: 50k cicli | ||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | 0C a 60C raccomandato: 0C a 40C | ||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 9Vcc-12Vcc, 340mA (tipica), 570mA (max) con funzione gamma dinamica estesa (WDR) inserita | ||||||||||||||||||||
| Consumo | 3.1W max | ||||||||||||||||||||
| Dimensione (L x A x P) | 50mm x 60mm x 89.5mm disegno costruttivo | ||||||||||||||||||||
| Peso | @230g | ||||||||||||||||||||
| Connettori | 1 (9 pin) | ||||||||||||||||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |