| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Negli obiettivi varifocal, a differenza degli zoom, cambiando la focale bisogna regolare nuovamente la messa a fuoco.
| VF-2606GVX | VF-0409GVX |
|---|---|
![]() | |
| Le specifiche di questi prodotti sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto essi non sono pi disponibili | |
Disegno costruttivo | Schema di connessione |
![]() | ![]() |
| VF-2606GVX | VF-0409GVX | ||
| Formato sensore | 1/3" ~ 1/4" | |||
| Lunghezza focale | mm | 2.6-6.0 | 4.0-9.0 | |
| Apertura relativa max. | f | 1.4-360 | 1.5-360 | |
| Regolazione diaframma | autoiris galvanometrico con tensione diretta (DC) | |||
| Escursione diaframma | 1.4-chiuso | 1.5~360 | ||
| Velocit diaframma | ||||
| Bobina di pilotaggio | 190 Ω | |||
| Bobina di controllo | 370 Ω | |||
| Regolazione fuoco | manuale | |||
| Scala fuoco | NEAR-FAR | |||
| Zoom | manuale | |||
| Escursione zoom | T W | |||
| Angoli di vista (D x H x V) | 1/3" | wide | 123.2x 98.8x 75.3 | 86.2x 68.0x 50.3 |
| tele | 59.9x 48.1x 36.2 | 40.2x 32.1x 24.2 | ||
| 1/4" | wide | 93.8x 75.3x 56.6 | 65.3x 50.2x37.4 | |
tele | 45.1x 36.2x 27.2 | 30.1x 24.1x 18.1 | ||
| Min.distanza di focalizzazione | m | 0.2 | 0.2 | |
| Lunghezza focale posteriore | mm | 6.0~10.3 | 6.0~10.8 | |
| Diametro effettivo | anter. | 18.5 | 15.0 | |
poster. | 7.5 | 7.5 | ||
| Dimensioni filettatura filtro |
| |||
| Attacco | CS | |||
| Temperatura operativa | -10 +50C | |||
| Dim.meccaniche (Dia x (H) x L) | mm | 33.8 x 38.5 x 34.9 | ||
| Peso | g | 27 | ||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |