| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Le specifiche dei prodotti elencati in questa pagina sono riprodotte a puro titolo informativo in quanto tali prodotti non sono pi disponibili
Negli obiettivi varifocal, a differenza degli zoom, cambiando la focale bisogna regolare nuovamente la messa a fuoco.
VARIFOCAL 16.5-99mm | VF-1699 | ||
| Formato sensore | 1/3" | ||
| Lunghezza focale | mm | 16.5-99 | |
| Apertura relativa max. | f | 4.8 | |
| Regolazione diaframma | manuale | ||
| Escursione diaframma | 4.8-chiuso | ||
| Regolazione fuoco | manuale | ||
| Scala fuoco | NEAR-FAR | ||
| Zoom | manuale | ||
| Escursione zoom | T W | ||
| Angoli di vista (D x H x V) | 1/4" | tele | 2.77 x 2.21 x 1.65 |
wide | 15.97 x 12.75 x 9.54 | ||
| 1/3" | tele | 3.85 x 3.06 x 2.28 | |
wide | 22.17 x 17.64 x 13.17 | ||
| Min.distanza di focalizzazione | m | 0.3 | |
| Lunghezza focale posteriore | mm | 12.246 | |
| Diametro effettivo | anter. | 20 | |
poster. | 6.2 | ||
| Dimensioni filettatura filtro | M40.5 P=0.5 | ||
| Attacco | C | ||
| Dim.meccaniche (dia x l) | mm | 43 x 70.2 | |
| Peso | g | 174.9 | |
| Temperatura di funzionamento | C | -10~ +50 | |
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |