| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ZOOM MANUALI 10X | 16Z10 | ||
| Formato sensore | 1/3" -1/2" - 2/3" - 1" | ||
| Lunghezza focale | mm | 16-160 | |
| Apertura relativa max. | f | 2.0 | |
| Regolazione diaframma | manuale | ||
| Escursione diaframma | 2.0 - chiuso | ||
| Regolazione fuoco | manuale | ||
| Regolazione zoom | manuale | ||
| Angoli di vista (D x H x V) | 1/3" | Wide | 20.8 x 16.7 x 12.5 |
Tele | 2.2 x 1.8 x 1.3 | ||
1/2" | Wide | 24.7 x 22.1 x 16.7 | |
Tele | 3 x 2.4 x 1.8 | ||
| 2/3" | Wide | 37.1 x 30 x 22.8 | |
| Tele | 4.1 x 3.3 x 2.4 | ||
| 1" | Wide | 53.4 x 43.4 x 32.9 | |
| Tele | 5.7 x 4.6 x 3.5 | ||
| Min.distanza di focalizzazione | m | 1.5 | |
| Lunghezza focale posteriore | mm | 34.935 | |
| Diametro effettivo | anter. | 63 | |
| poster. | 20 | ||
| Dimensioni filettatura filtro | M67.0 P=0.75 | ||
| Attacco | C | ||
| Dim.meccaniche (dia x l) | mm | 70.8 x 165 | |
| Peso | g | 829 | |
| Note | - | ||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |