| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOIRIS PER 1/2" (servomotore) | SM-1212 | |
| Formato sensore | 1/3" - 1/2" | |
| Lunghezza focale | mm | 12 |
| Apertura relativa max. | f | 1.2 |
| Regolazione diaframma | autoiris a servomotore | |
| Escursione diaframma | 1.2 - 360 (ND) | |
| Regolazione fuoco | manuale | |
| Angoli di vista (D x H x V) | 1/3" | 27.4 x 22.1 x 16.7 |
| 1/2" | 37.1 x 29.7 x 22.3 | |
| 2/3" | - | |
| 1" | - | |
| Min.distanza di focalizzazione | m | 0.3 |
| Lunghezza focale posteriore | mm | 12.10 |
| Diametro effettivo | anter. | 11.2 |
| poster. | 11 | |
| Dimensioni filettatura filtro | M43.0 P=0.75 | |
| Attacco | C | |
| Dim.meccaniche (dia x P) | mm | 45 x 46.5 |
| Peso | g | 142 |
Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |