| Serie KC-B330C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() Disegno dimensionale | ![]() KC-B330C | ![]() KC-B310C | |||
| Sensore | CCD 1/3" a trasferimento d'interlinea | ||||
| Pixels | 537 (H) x 597 (V) | ||||
| Scansione | CCIR 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | ||||
| Risoluzione TV | 400 linee (H) | ||||
| Rapporto S/N | 48 dB min | ||||
| Minima illuminazione | 0.1 lux con f=2.0 | ||||
| Uscita video | 1Vp-p video composito, 75 ohm | ||||
| Guadagno | AGC | ||||
| Otturatore elettronico | automatico 1/50 a 1/100.000 sec | ||||
| Compensazione controluce | Si | ||||
| Gamma | 0.45 | ||||
| Obiettivi disponibili | 3,6mm, 5.5mm pinhole, attacco C/CS | ||||
| Temperatura di funzionamento | -10C° a 50C° | ||||
| Alimentazione | 12Vcc + - 10% | ||||
| Versioni | KC-B330C | KC-B310C | KC-B335C | ||
| Obiettivo | 3.6mm standard (altri obiettivi opzionali) | Con attacco C/CS | 3.6mm standard (altri obiettivi opzionali) | ||
| Dimensioni (L x P x A) | 30 x 30 x 20mm | 30 x 30 x 10mm | 30 x 38 x 20mm | ||
| Note | con LED per infrarosso | ||||

| MTV-351CM/451CM | |
|---|---|
![]() | ![]() |
| MTV-351CM | MTV-451CM | |||
|---|---|---|---|---|
| Sensore | CCD 1/3" a trasferimento d'interlinea | |||
| Pixels | 542 (H) x 582 (V) | |||
| Scansione | CCIR 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | |||
| Risoluzione TV | 420 linee (H) | |||
| Minima illuminazione | 0.7 lux con f=5.0 | 0 lux con LED IR | ||
| Rapporto S/N | 50 dB min | |||
| Otturatore elettronico | automatico 1/50 a 1/100.000 sec | |||
| Gamma | 0.45 | |||
| Guadagno | AGC | |||
| Obiettivo | 5.0mm f5.0 pinhole angolo di vista 52°(H) x 39° (V) | 3.6mm f2.0 angolo di vista 71°(H) x 52°(V) | ||
| Uscita video | 1Vp-p video composito, 75 ohm | |||
| Alimentazione | 12Vcc + - 10% | |||
| Dimensioni (L x P x A) | 38 x 38 x 20mm | 44 x 44 x 40mm | ||
| Note | con 6 LED per infrarosso | |||
Note tecniche di riferimento | ||
|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova