| Telecamere autofocus con zoom integrato | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sono fornite con un obiettivo zoom autofocus integrato. Sono concepite come componenti di un sistema (come ad esempio uno speed dome) e vengono comandate tramite porta seriale con l'assenza di comandi o controlli sulla telecamera stessa. | |||||||
![]() | |||||||
| Codice | Tipo sensore | Dimens. sensore | Luminosità | Alimentaz. | Zoom | Controllo esterno | Note |
K-ZM23E1P | Exview | 1/4" | 0.1 lux colori 0.02 lux b/n 0 lux con illuminatore IR | 12Vcc | 23x ottico 10x digitale | RS-232C | |
Queste telecamere sono disponibili anche in versione con involucro esterno | |||||||
Le versioni EIA o NTSC sono disponibili a richiesta
![]()
| Serie EX EX= con sincronizzazione esterna | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Tipo sensore | Dimens. sensore | Luminosità | Zoom | Day/night | Note |
| FCB-EX45MCC | SuperHad | 1/4" | 0.01 lux | 18x ottico 12x digitale | no | bianco/nero |
FCB-EX45CP | SuperHad | 1/4" | 1 lux | |||
| FCB-EX48CP | Exview | 1/4" | 0.7 lux (50 IRE) | E-flip | ||
| FBC-EX480CP | si | E-flip filtro IR removibile | ||||
| FCB-EX490DP | dinamica estesa maschera privacy a mosaico rilevamento movimento OSD multilinea | |||||
| FCB-EX980P | Exview | 1/4" | 1 lux (50 IRE) | 26x ottico 12x digitale | si | |
| FCB-EX980SP | 2 lux (50 IRE) | generatore di caratteri E-flip filtro IR removibile stabilizzatore d'immagine | ||||
| FCB-EX990DP | 1 lux (50 IRE) | dinamica estesa maschera privacy a mosaico rilevamento movimento OSD multilinea | ||||
| FCB-EX1000P | Exview | 1/4" | 1.5 lux (f1.6 IRE, 1/4 sec) | 36x ottico 12x digitale | si | E-flip filtro IR removibile |
| FCB-EX1010P | 1.4 lux (f1.6 IRE, 1/4 sec) | dinamica estesa maschera privacy a mosaico rilevamento movimento OSD multilinea | ||||
| FCB-EX11DP | Exview | 1/4" | 1.9 lux (50 IRE) | 10x ottico | no | E-flip |
| FCB-EX20DP | SuperHad | 1/3" | 1.0 lux | 10x ottico | no | maschera privacy a mosaico |
Applicazioni: speed domes, telecamere day/night e ad alta risoluzione, unità brandeggiabili, riconoscimento targhe, applicazioni per ipovedenti | ||||||
Tutte le telecamere hanno alimentazione 6-12Vcc e controllo esterno con interfaccia seriale ad alta velocità con livello segnale TTL (protocollo VISCA) | ||||||
| Serie IX IX= con sincronizzazione interna | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Tipo sensore | Dimens. sensore | Luminosità | Zoom | Day/night | Note |
| FCB-IX11AP | Exview | 1/4" | 1.5 lux (50 IRE) | 10x ottico 4x digitale | maschera privacy on/off fermo immagine | |
| FCB-IX45CP | Super Had | 1/4" | 1.0 lux (50 IRE) | 18x ottico 4x digitale | maschera privacy on/off otturatore elettronico 16 steps | |
| FCB-IX47CP | maschera privacy on/off fermo immagine, otturatore elettronico 16 steps | |||||
Applicazioni: sorveglianza (telecamere IP), controllo traffico, auto polizia, ipovedenti, lettura documenti, video conferenza. | ||||||
Tutte le telecamere hanno alimentazione 6-12Vcc e controllo esterno con interfaccia seriale ad alta velocità con livello segnale TTL (protocollo VISCA) | ||||||
| Serie PV a scansione progressiva | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Tipo sensore | Dimens. sensore | Luminosità | Zoom | Risoluz. | Note |
| FCB-PV10 | Super Had | 1/4" | 2.3 lux | 10x | VGA (640 x 480) | uscita Y/Cr/Cb 4:2:2 frame rate 25/30 fps selezionabile |
| FCB-PV480 | 1.6 lux (50 IRE) | 18x | ||||
Applicazioni: speed domes, veicoli polizia, cabine fotografiche, postazioni per documenti, videoconferenza e sistemi per ipovedenti. | ||||||
Tutte le telecamere hanno alimentazione 6-12Vcc e controllo esterno con interfaccia seriale ad alta velocità con livello segnale TTL (protocollo VISCA) | ||||||
| Serie H ad alta definizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Tipo sensore | Dimens. sensore | Luminosità | Zoom | Risoluz. | Note |
| FCB-H10 esaurita | CMOS HD | 1/3" | 12 lux | 10x ottico + 12x digitale | 2 Megapixel | segnali HD e SD (PAL) uscita HD: Y/Pb/Pr uscita SD: VBS, Y/C |
| FCB-H11 | CMOS HD | 1/3" | 12 lux | 10x ottico + 12x digitale | 2 Megapixel | segnali HD e SD (PAL) uscita HD: Y/Pb/Pr uscita SD: VBS, Y/C |
Applicazioni: | ||||||
Tutte le telecamere hanno alimentazione 6-12Vcc e controllo esterno con interfaccia seriale ad alta velocità con livello segnale TTL (protocollo VISCA) | ||||||
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova