| DR-E588 | |
|---|---|
![]() da esterno | ![]() da interno |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR-E588-FP1 | DR-E588-CP7 | DR-E588-EP7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telecamere | Sony FCB-IX45A | VK-S234E Hitachi | VK-S454E Hitachi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | da interno | da esterno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore | 1/4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom ottico | 18x | 22x | 23x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom digitale | 12x | 10x | 10x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minima illuminazione | 0.9 lux | 0.2 lux | 0.08 lux (colori) 0.013 lux (b/n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione TV | 470 linee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | automatico/manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compensazione controluce | off/automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale obiettivo | 4.1~73.8mm | 4~88mm | 3.6~82.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura (F) | F1.4~F3.0 | F1.6~F3.8 | F1.6~F3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolo di vista | Wide 48° Tele 2.7° | Wide 47° | Wide 54° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzioni aggiuntive | autofocus, otturatore lento | autofocus, otturatore lento | autofocus, otturatore lento, day/night con filtro IR removibile, gamma dinamica esteso, capovolgimento digitale dell'immagine, funzione mascheramento per privacy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità brandeggio orizzontale | 0.5° ~ 160°/sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità brandeggio verticale | 0.5° ~ 160°/sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità preset | > 300°/sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricevitore | incorporato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motore | passo-passo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preselezioni | 220 posizioni con titolazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interazione zoom-rotazione | autoregolazione della velocità a seconda della lunghezza focale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-flip | rotazione dell'immagine di 180° quando la telecamera gira verticalmente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scansione orizzontale automatica | 355° programmabile, quattro percorsi di scansione automatica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervallo di rotazione orizzontale | 360° continuo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervallo di rotazione verticale | 0-90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giri preselezionabili (tour) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percorsi preselezionabili (pattern) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo velocità zoom | automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità zoom | 3.9 sec/6.3 sec (wide/tele) | 4.2 sec/5.8 sec (wide/tele) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aree di visualizzazione | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aree mascheramento privacy | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allarmi | 7 ingressi, 2 uscite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicazione | Tramite RS-485 o Manchester Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità baud | 2400/4800/9600/19200 bps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita video | 1Vp-p ± 0.2V (BNC/UTP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto segnale/rumore | ≥ 50 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 24Vca ± 4V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | 10W (per interno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | da 0°C a +50°C (per interni) da -40° a +70° (per esterni) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | 0~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricevitore | incorporato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilazione e riscaldamento | il ventilatore gira continuamente; il riscaldatore parte automaticamente (per esterno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibilità | accetta i comandi Pelco Coaxitron compatibile con i sistemi di controllo: Diamond, American Dynamics Manchester Code, VCL, Molynx, Pelco-P, Pelco-D, Philips Burle, Kalatel, Lilin, Univision, Vicon compatibile con i sistemi di trasmissione immagine: TeleEye, Regard, Ultrak, Axis, Quicksilver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (A x D) | 308 x 218 (per interni), 308 x 236 (per esterni), 283 x 245 (da soffitto), 251 x 204 (da superficie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 2.5Kg (da interni), 3.2Kg (da esterni) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipi semisfera | grigio fumo chiara (opzionale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disegni dimensionali | ![]() montaggio a soffitto | |||
montaggio a muro | ||||
![]() montaggio ad angolo | ||||
![]() montaggio a palo | ||||
![]() montaggio pendente | ||||
| Accessori | ||||
|---|---|---|---|---|
| DR-ADC | DR-STW | DR-ADA | DR-ADP | DR-STP |
![]() Staffa da parete | ![]() Adattatore angolare (con staffa da parete) | ![]() Adattatore da palo (con staffa da parete) | ![]() Staffa per montaggio pendente | |
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova