Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Schede analogiche | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Tipo | Bus | Ingr. | Pixel | Standard video | Non standard video | LUT (look-up table) | Funzioni programmabili | Memoria | I/O digitale | RTSI |
| NI PCI-1405 | Colori o monocroma economica | PCI | 1 | 8 bit | RS-170, CCIR, NTSC, PAL | - | - | Acquisizione immagine parziale, guadagno, referenza bianco, offset | 16Mb | 1 | |
| NI PCI-1407 | Monocroma | RS, CCIR, scansione progressiva | Acquisizione immagine parziale, guadagno, referenza bianco/nero, offset | - | |||||||
| NI PXI-1407 | PXI | ||||||||||
| NI-PCI-1410 | PCI | 4 | 8 o 10 bit | si | si | Acquisizione immagine parziale, guadagno, referenza bianco/nero, offset, filtri anticrominanza e passabanda | 16Mb | 4 | si | ||
| NI-PXI-1409 | |||||||||||
| PXI | |||||||||||
| NI-PCI-1411 | Colori o monocroma | PCI | 1 | 8 bit | RS, CCIR, NTSC, PAL, S-video | - | Acquisizione immagine parziale, guadagno, referenza bianco, offset, conversione HSL | 1 | |||
| NI-PXI-1411 | PXI | ||||||||||
| Schede per Camera Link | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Tipo | Bus | Ingr. | LUT (look-up table) | Funzioni programmabili | Memoria | I/O digitale | RTSI |
| NI-PCI-1426 | Camera Link base | PCI | 1 | solo binarizzazione | Acquisizione parziale, controllo completo | 16Mb | 4 | si |
| NI-PCI-1428 | Camera Link base e media | PCI | si | |||||
| NI-PXI-1428 | PXI | |||||||
| NI PCle-1429 | Camera Link base media e completa | PCI Express | - | |||||
| Schede parallele digitali | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Tipo | Bus | Ingr. video | Pixel | Standard video | Freq. di clock | LUT (look-up table) | Funzioni programmabili | Memoria | I/O digitale | RTSI |
| Digitale di area, scansione lineare | PCI | 1 | 8, 10, 12, 14, 16 bit | RS-422 o LVDS | fino a 40MHz | 1 a 16 bit o 2 a 8 bit | Acquisizione parziale | 32 MB | 4 | si | |
| NI-PXI-1422 | PXI | ||||||||||
| NI-PCI-1424 | PCI | 8, 10, 12, 14, 16, 24, 32 bit | RS-422, TTL, o LVDS | fino a 50MHz | 2 a 16 bit o 4 a 8 bit | da 16 a 80MB | |||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova