| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protezione contro oggetti solidi | ||
|---|---|---|
| 1a cifra | Descrizione | Definizione |
| 0 | Nessuna protezione | Nessuna protezione speciale |
| 1 | Protezione da oggetti solidi maggiori di 50mm | Una parte del corpo di superficie estesa, come la mano (la protezione non comprende l'accesso intenzionale). Oggetti solidi di diametro superiore a 50mm. |
| 2 | Protezione da oggetti solidi maggiori di 12mm | Dita o oggetti simili di lunghezza inferiore a 80mm. Oggetti solidi con diametro superiore a 12mm |
| 3 | Protezione da oggetti solidi maggiori di 2.5mm | Attrezzi, fili e simili di diametro o spessore superiore a 2.5mm. Oggetti solidi con diametro superiore a 2.5mm |
| 4 | Protezione da oggetti solidi maggiori di 1.0mm | Fili o strisce con spessore superiore a 1.0mm. Oggetti solidi con diametro superiore a 1.0mm |
| 5 | Protezione da polveri | L'ingresso di polvere non del tutto impedito, ma la polvere non entra in quantit sufficiente da impedire il buon funzionamento dell'apparecchiatura. |
| 6 | Protezione forte da polveri | Nessun ingresso di polvere |
| Protezione contro liquidi | ||
|---|---|---|
| 2a cifra | Descrizione | Definizione |
| 0 | Nessuna protezione | Nessuna protezione speciale |
| 1 | Protezione da gocce d'acqua | Un gocciolamento d'acqua verticale non deve avere effetti nocivi |
| 2 | Protezione da gocce d'acqua deviate fino a 15 | Un gocciolamento d'acqua verticale non deve avere effetti nocivi, quando l'apparecchiatura viene ruotata verticalmente fino a 15. |
| 3 | Protezione da vapori d'acqua | Gli spruzzi di vapore che cadono ad un angolo fino a 60 dalla verticale non devono avere effetti nocivi. |
| 4 | Protezione da spruzzi d'acqua | L'acqua spruzzata verso la custodia da qualsiasi direzione non deve avere effetti nocivi. |
| 5 | Protezione da getti d'acqua | Un getto d'acqua da una pompa da qualsiasi direzione non deve avere effetti nocivi. |
| 6 | Protezione da mareggiate | L'acqua proveniente da onde marine o un forte getto d'acqua da qualsiasi direzione non deve avere effetti nocivi. |
| 7 | Protezione contro l'immersione | L'ingresso di acqua in quantit tale da danneggiare l'apparecchiatura non deve essere possibile quando l'apparecchiatura stessa viene immersa nell'acqua per una durata predefinita a condizioni definite di pressione. |
| 8 | Protezione contro l'immersione continua | L'apparecchiatura pu essere immersa nell'acqua per un periodo prolungato a determinate condizioni specificata dal fabbricante. |
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova