Tutte le telecamere sono fornite senza obiettivi, salvo dove espressamente indicato
| Telecamere a colori interlacciate | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Pixels (PAL) | CCD | Usc. video VBS | Risoluz. (linee TV) | Sensitività | Dimensioni (mm) | Note |
| KP-D20AP(R4) | 752 x 582 | 1/3" | si | 470 | 1.5 lux | 44 x 44 x 49 | controllabile da RS-232C, zoom digitale 4x, OSD |
| KP-D20BP-S3 | 1/2" | 1 lux | controllabile da RS-232C, zoom digitale 4x, OSD | ||||
| KP-D5010 | 1/2" | ||||||
| KP-D5000 | 1/2" | ||||||
| KP-D5001 | 1/2" | ||||||
| KP-DE500 | 1/2" | ||||||
Sono disponibili anche le versioni NTSC | |||||||
| Telecamere a colori RAW | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Pixels (PAL) | CCD | Usc. video VBS | Risoluz. (linee TV) | Sensitività | Dimensioni (mm) | Note |
| KP-FBR30SCL | |||||||
| KP-FBR30PCL | |||||||
| KP-FR30SCL | |||||||
| KP-FR30PCL | |||||||
| KP-FR39SCL | |||||||
| KP-FR39PCL | |||||||
| KP-FR31SCL | |||||||
| KP-FR31PCL | |||||||
| KP-FR80SCL | |||||||
| KP-FR80PCL | |||||||
| KP-FMR200WCL | |||||||
| KP-FR200SCL | |||||||
| KP-FR200PCL | |||||||
| KP-FR200SCL | |||||||
| KP-FR230SCL | |||||||
| KP-FR230PCL | |||||||
| KP-FMR400WCL | |||||||
| KP-FR500SCL | |||||||
| KP-FR500WCL | |||||||
| KP-FR500PCL | |||||||
| Telecamere a colori a scansione progressiva | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Pixels (PAL) | CCD | Uscite | Risoluz. (linee TV) | Sensitività | Dimensioni (mm) | Note |
| KP-FD30 | 640 X 480 | 1/2" | RGB | 440 | 10 lux | 58 x 58 x 48 | 60fps uscite VBS, Y/C solo con NTSC sostituisce la KP-D50-S1 |
| KP-FD30M | 640 X 480 | 1/2" | RGB | 440 | 10 lux | 58 x 58 x 48 | 60fps uscite VBS, Y/C solo con NTSC sostituisce la KP-D50-S1 con memoria interna |
| Telecamere a colori a scansione progressiva con Camera Link | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Pixels (PAL) | CCD | fps | Dimensioni (mm) | Note |
| KP-FD30CL | 640 X 480 | 1/2" | 60 | 58 x 58 x 48 | uscite VBS, Y/C solo con NTSC |
| KP-FD140SCL | 1392 x 1040 SXGA | 1/2" | 30 | 44 x 44 x 41 | mini Camera Link |
| KP-FD140PCL | come KP-FD140SCL con alimentazione via mini Camera Link | ||||
| KP-FMR200WCL | 2048 x 1088 CMOS | 2/3" | 280 | 44 x 44 x 41 | alta velocità cambio alimentazione automatico |
| KP-FD202SCL | 2.01 Megapixel | 1/1.8" | 30 | 44 x 44 x 41 | |
| KP-FD202PCL | 2.01 Megapixel | alimentazione via mini Camera Link | |||
| KP-FD500SCL | 5 Megapixel | 2/3" | 16 | ||
| KP-FD500PCL | 5 Megapixel | 2/3" | alimentazione via mini Camera Link | ||
| KP-FD500WCL | 5 Megapixel | 2/3" | alta velocità cambio alimentazione automatico | ||
| Telecamere a colori a scansione progressiva con Firewire | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Pixels (PAL) | CCD | Uscite | fps | Dimensioni (mm) | Note |
| KP-FD30F-S3 | 640 x 480 VGA | 1/2" | RGB, YUV, Raw, IEEE1394b | 60 | 44 x 44 x 54 | trigger esterno, attacco C |
| KP-FD140F-S3 | 1392 x 1040 SXGA | 1/2" | IEEE1394b, RGB, YUV, Raw | 15 | 44 x 44 x 54 | trigger esterno, attacco C |
| Codice | Pixels (PAL) | CCD | Fps | Dimensioni (mm) | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| KP-FD33GV | 694 x 494 VGA | 1/3" | 90 | 44 x 29 x 72 | con software di visualizzazione trigger esterno, maschera 6 colori, S/N 46dB, attacco C |
| KP-FD83GV | 1034 X 779 XGA | 1/3" | 36 | ||
| KP-FD140GV | 1392 X 1040 SXGA | 1/2" | 30 | ||
| KP-FD202GV | 1628 x 1236 UXGA | 1/1.8" | 30 | 44 x 29 x 72 | con software di visualizzazione trigger esterno, maschera 6 colori, S/N 46dB, attacco C |
| KP-FD500GV | 2456 x 2058 5 Megapixel | 2/3" | 9 | ||
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova