| Telecamere bianco/nero interlacciate | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Pixels | CCD | Illum. min. (lux) | Funzioni | Standard | Dimensioni (mm) | Note |
| KP-M1AP(R1) | 752 x 582 | 2/3" | 0.3 | field-on demand integrazione restart-reset | CCIR | 44 x 29 x 72 | possibilità di scansione non interlacciata attacco C |
| KP-M1AN(R1) | EIA | ||||||
| KP-M2AP | 1/2" | 0.5 | CCIR | ||||
| KP-M2AN | EIA | ||||||
| KP-M20P | field on demand integrazione | CCIR | 29 X 29 X 38.5 | ultra compatta attacco C sostituisce la KP-M22P | |||
| KP-M20N | EIA | ||||||
| KP-M2RP | 752 x 582 | 1/2" | 0.3 | field on demand integrazione | CCIR | 44 x 29 x 72 | sensibile al vicino infrarosso (850nm) |
| KP-M3AP | 752 x 582 | 1/3" | 0.5 | field-on demand integrazione restart-reset | CCIR | 44 x 29 x 72 | possibilità di scansione non interlacciata attacco C |
| KP-M3AN | EIA | ||||||
| KP-E500 | 752 x 582 | 1/2" | 0.0003 | integrazione 64x | EIA | attacco C soggetta a licenza di esportazione | |
Tutte le telecamere hanno sincronizzazione esterna HD/Vd, integrazione frame/field e alimentazione 12 Vcc | |||||||
| Telecamere bianco/nero a scheda sensibili all'IR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Pixels | CCD | Illum. min. (lux) | Funzioni | Dimensioni (mm) | Note |
| BE-IR30P | 752 x 582 | 1/3" | 0.3 | sincr.int. | 34 x 34 x 20 | |
| BE-IR31P | sincr.est | 34 x 34 x 20 | ||||
| BE-IR20P | 1/2" | 0.3 | sincr.est. | 34 x 34 x 20 | ||
| BE-IR21P | sincr.est. | 34 x 34 x 20 | ||||
Tutte le telecamere sono sensibili all'IR (850nm),e hanno integrazione field e alimentazione 12 Vcc | ||||||
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova