Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tutte le telecamere sono fornite senza obiettivi, salvo dove espressamente indicato.
| Telecamere a scansione lineare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| Codice | Pixels (CCIR) | Dimens. sensore | Frequenza video | Dimensioni (mm) | Uscite | Attacco |
| 2048 | 14µ x 14µ | max 20 MHz | 64 x 64 x 136 | Analogica + LVDS | F (Nikon) | |
5150 | 7µ x 7µ | max 40 MHz | 64 x 64 x 148 | |||
| 7450 | 4.7µ x 4.7µ | |||||
| STL-7400RCL | 7400 | max 100 MHz | 64 x 64 x 80.3 | Camera Link | F (Nikon) | |
Potete scegliere a seconda della vostra applicazione un obiettivo adatto tra gli obiettivi standard per telecamere lineari oppure tra gli obiettivi telecentrici per telecamere lineari oppure tra gli obiettivi a bassa distorsione per telecamere lineari megapixel | ||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. İ Rapitron s.r.l. - 1998-2010 Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |