Tutte le telecamere sono fornite senza obiettivi, salvo dove espressamente indicato
| Telecamere bianco/nero interlacciate | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Pixels (CCIR) | Dimens. sensore | Trigger esterno | Fps | Attacco | Dimensioni (mm) | Note |
| RM-62EX | 752 x 582 | 2/3" | si | 25 | C | 46 x 70 x 79 | per sistemi di visione a 2/3" |
| I modelli esposti sono a standard CCIR. I modelli a standard EIA sono disponibili a richiesta I modelli con sensore da 1/2" possono essere eventualmente forniti a richiesta con sensore a 1/3" Tutti i modelli sono sincronizzabili esternamente La sigla RM-xxx denota la versione RoHS dei modelli equivalenti TM-xxx | |||||||
| Telecamere bianco/nero a scansione progressiva | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Pixels | Dimens. sensore | Fps | Standard | Uscita digitale | Dimensioni (mm) | Note |
| RM-6740 CL | 640 x 480 | 1/3" | 200 | VGA | CL | 51 x 51 x 74 | doppia uscita binning orizz.+vert. scansione parziale |
| RM-6740 GE | GigE | 51 x 51 x 85 | |||||
Tutti i modelli hanno come standard le seguenti funzioni: reset asincrono, sincronizzazione esterna H+V, otturatore elettronico ad alta velocità e frequenza di quadro aumentata. | |||||||
| Telecamere bianco/nero a scansione progressiva megapixel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Pixels | Dim. sens. | Fps | Standard | Uscita digitale | Dimensioni (mm) | Note |
| RM-1325CL | 1392 x 1040 | 2/3" | 15/30 selezionabile | SXGA | CL | 44 x 44 x 64 | alta sensitività e sensibile all'infrarosso |
| RM-1327GE | 30 | GigE | 51 x 51 x 87 | sensibile all'infrarosso | |||
| RM-1402CL | 1/2" | 15/30 selezionabil | CL | 44 x 44 x 63 | sostituisce la TM-1400CL | ||
| RM-1405GE | GigE | 51 x 51 x 84 | scansione parziale definibile dall'utente | ||||
| RM-2040GE | 1600 X 1200 | 1" | 34/17 | UXGA | GigE | 51 x 51 x 85 | compensazione pixel difettosi |
| RM-2030CL | 1920 x 1080 | 32/16 | HdTV | CL | 51 x 51 x 74 | sostituisce la TM-2016 compensazione pixel difettosi | |
| RM-2030GE | GigE | 51 x 51 x 85 | formato wide | ||||
| RM-4200CL | 2048 x 2048 | 1.2" | 15/8 | - | CL | 51 x 51 x 74 | A/D a 12 bit compensazione pixel difettosi |
RM-4200GE | GigE | 51 x 51 x 85 | |||||
Tutti i modelli hanno come standard le seguenti funzioni: reset asincrono, trigger esterno. | |||||||
| Telecamere a colori a scansione progressiva | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Pixels | Dimens. sensore | Fps | Standard | Uscita digitale | Dimensioni (mm) | Note |
| TMC-9730CL | 768 x 484 | 2/3" | 30 | CL | 44 x44 x 77 | DSP; uscita NTSC (Y/C opzionale)e RGB, RS-232 | |
| TMC-6740CL | 640 x 480 | 1/3" | 200 | VGA | CL | 51 x 51 x 74 | scansione parziale, no binning doppia uscita |
| TMC-6740GE | GigE | 51 x 51 x 85 | |||||
| Telecamere a colori a scansione progressiva megapixel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Pixels | Dimens. sensore | Fps | Uscita digitale | Dimensioni (mm) | Note |
| TMC-1405GE | 1392 x 1040 SXGA | 1/2" | 30 | GigE | 51 x 51 x 84 | scansione parziale |
| TMC-1325CL | 2/3" | 30/5 | CL | 44 x 44 x 63 | alta sensitività | |
| TMC-1327GE | 30 | GigE | 51 x 51 x 85 | compensazione pixels difettosi | ||
| TMC-2040GE | 1600 X 1200 UXGA | 1" | 34/17 | GigE | 51 x 51 x 85 | compensazione pixels difettosi |
| TMC-2030GE | 1920 X 1080 HDTV | 1" | 32/12 | GigE | 51 x 51 x 85 | formato wide compensazione pixels difettosi |
| TMC-2030CL | CL | 51 x 51 x 74 | ||||
| TMC-4200GE | 2048 X 2048 | 1.2" | 15/8 selezionabile | GigE | 51 x 51 x 85 | A/D 12 bit compensazione pixels difettosi |
| TMC-4200CL | CL | 51 x 51 x 74 | ||||
Con interpolazione filtro colori Bayer RGB CFA | ||||||
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova