| Telecamere a scansione lineare 3 CCD a colori XIIMUS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| Codice | Pixels (CCIR) | Dimens. sensore | Frequenza di clock | Max freq.di scansione (linee/sec) | Uscite | Attacco |
Xiimus -Alta velocitą | ||||||
| 3 x 512 | 14µ x 14µ | 40MHz | 54.600 | Camera Link | a baionetta Nikon SLR | |
| 33MHz | 65.000 | |||||
| Xiimus-512LT | 3 x 512 | 14µ x 14µ | 40MHz | 54.600 | LVdS | |
| 33MHz | 65.000 | |||||
| Xiimus-1024CT | 3 x 1024 | 10µ x 10µ o 14µ x 14µ | 40MHz | 35.400 | Camera Link | |
| 33MHz | 29.600 | |||||
| Xiimus-1024LT | 3 x 1024 | 10µ x 10µ o 14µ x 14µ | 40MHz | 35.400 | LVDS | |
| 33MHz | 29.600 | |||||
| Xiimus-2048CT | 3 x 2048 | 10µ x 10µ | 40MHz | 18.500 | Camera Link | |
| 33MHz | 15.500 | |||||
| Xiimus-2048LT | 3 x 2048 | 10µ x 10µ | 40MHz | 18.500 | LVDS | |
| 33MHz | 15.500 | |||||
Xiimus - Media velocitą | ||||||
| Codice | Pixels (CCIR) | Dimens. sensore | Frequenza di clock | Max freq.di scansione (linee/sec) | Uscite | Attacco |
| Xiimus-1024CT | 3 x 1024 | 10 µ o 14 µ | 16.6MHz modo multiplex | 14.800 | Camera Link | a baionetta Nikon SLR |
| 25MHz modo parallelo | 22.300 | |||||
| 20MHz modo parallelo | 17.900 | |||||
| Xiimus-1024LT | 3 x 1024 | 10 µ o 14 µ | 8.3MHz modo multiplex | 7.500 | LVDS | |
| 25MHz modo parallelo | 22.300 | |||||
| 20MHz modo parallelo | 17.900 | |||||
| 3 x 2048 | 10 µ | 16.6MHz modo multiplex | 7.700 | Camera Link | ||
| 25MHz modo parallelo | 11.600 | |||||
| 20MHz modo parallelo | 9.300 | |||||
| Xiimus-2048LT | 3 x 2048 | 10 µ | 8.3MHz modo multiplex | 3.900 | LVDS | |
| 25MHz modo parallelo | 11.600 | |||||
| 20MHz modo parallelo | 9.300 | |||||
Xiimus - Alta risoluzione | ||||||
| Codice | Pixels (CCIR) | Dimens. sensore | Frequenza di clock | Max freq.di scansione (linee/sec) | Uscite | Attacco |
| Xiimus 4096 CT | 3 x 4096 | 10 µ | 16.6MHz modo multiplex | 3.900 | Camera Link | Hasselblad o similare |
| 20MHz modo parallelo | 4.700 | |||||
| 25MHz modo parallelo | 5.900 | |||||
| 33MHz modo parallelo | 7.900 | |||||
| 40MHz modo parallelo | 9.500 | |||||
| Xiimus 4096 LT | 3 x 4096 | 10 µ | 8.3MHz modo multiplex | 3.900 | LVDS | |
| 20MHz modo parallelo | 4.700 | |||||
| 25MHz modo parallelo | 5.900 | |||||
| 33MHz modo parallelo | 7.900 | |||||
| 40MHz modo parallelo | 9.500 | |||||
Xiimus - Media velocitą R-GB-IR | ||||||
| Codice | Pixels (CCIR) | Dimens. sensore | Frequenza di clock | Max freq.di scansione (linee/sec) | Uscite | Attacco |
| Xiimus 1024 CTi | 3 x 1024 | 10 µ o 14 µ | 16.6MHz modo multiplex | 14.800 | Camera Link | a baionetta Nikon SLR |
| 20MHz modo parallelo | 17.900 | |||||
| 20MHz modo parallelo | 22.300 | |||||
| Xiimus 1024 LTi | 3 x 1024 | 10 µ o 14 µ | 8.3MHz modo multiplex | 7.500 | LVDS | |
| 20MHz modo parallelo | 17.900 | |||||
| 20MHz modo parallelo | 22.300 | |||||
| Xiimus 2048 CTi | 3 x 2048 | 10 µ o 14 µ | 16.6MHz modo multiplex | 7.700 | Camera Link | |
| 20MHz modo parallelo | 9.300 | |||||
| 20MHz modo parallelo | 11.600 | |||||
| Xiimus 2048 LTi | 3 x 2048 | 10 µ o 14 µ | 8.3MHz modo multiplex | 3.900 | LVDS | |
| 20MHz modo parallelo | 9.300 | |||||
| 20MHz modo parallelo | 11.600 | |||||
Potete scegliere a seconda della vostra applicazione un obiettivo adatto tra gli obiettivi standard per telecamere lineari oppure tra gli obiettivi telecentrici per telecamere lineari oppure tra gli obiettivi a bassa distorsione per telecamere lineari megapixel | ||||||
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietą dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte cosģ come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova