| LIne scan 3 CCD color cameras XIIMUS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| Code | Pixels (CCIR) | Sensor size | Data clock | Max scan rate(lines/sec) | Output | Mount |
Xiimus - High speed | ||||||
| 3 x 512 | 14µ x 14µ | 40MHz | 54.600 | Camera Link | Nikon SLR Bayonet | |
| 33MHz | 65.000 | |||||
| Xiimus-512LT | 3 x 512 | 14µ x 14µ | 40MHz | 54.600 | LVdS | |
| 33MHz | 65.000 | |||||
| Xiimus-1024CT | 3 x 1024 | 10µ x 10µ o 14µ x 14µ | 40MHz | 35.400 | Camera Link | |
| 33MHz | 29.600 | |||||
| Xiimus-1024LT | 3 x 1024 | 10µ x 10µ o 14µ x 14µ | 40MHz | 35.400 | LVDS | |
| 33MHz | 29.600 | |||||
| Xiimus-2048CT | 3 x 2048 | 10µ x 10µ | 40MHz | 18.500 | Camera Link | |
| 33MHz | 15.500 | |||||
| Xiimus-2048LT | 3 x 2048 | 10µ x 10µ | 40MHz | 18.500 | LVDS | |
| 33MHz | 15.500 | |||||
Xiimus - Medium speed | ||||||
| Code | Pixels (CCIR) | Sensor size | Data clock | Max scan rate(lines/sec) | Output | Mount |
| Xiimus-1024CT | 3 x 1024 | 10 µ o 14 µ | 16.6MHz multiplex mode | 14.800 | Camera Link | Nikon SLR Bayonet |
| 25MHz parallel mode | 22.300 | |||||
| 20MHz parallel mode | 17.900 | |||||
| Xiimus-1024LT | 3 x 1024 | 10 µ o 14 µ | 8.3MHz multiplex mode | 7.500 | LVDS | |
| 25MHz parallel mode | 22.300 | |||||
| 20MHz parallel mode | 17.900 | |||||
| 3 x 2048 | 10 µ | 16.6MHz multiplex mode | 7.700 | Camera Link | ||
| 25MHz parallel mode | 11.600 | |||||
| 20MHz parallel mode | 9.300 | |||||
| Xiimus-2048LT | 3 x 2048 | 10 µ | 8.3MHz multiplex mode | 3.900 | LVDS | |
| 25MHz parallel mode | 11.600 | |||||
| 20MHz parallel mode | 9.300 | |||||
Xiimus - High resolution | ||||||
| Code | Pixels (CCIR) | Sensor size | Data clock | Max scan rate(lines/sec) | Output | Mount |
| Xiimus 4096 CT | 3 x 4096 | 10 µ | 16.6MHz multiplex mode | 3.900 | Camera Link | Hasselblad or similar |
| 20MHz parallel mode | 4.700 | |||||
| 25MHz parallel mode | 5.900 | |||||
| 33MHz parallel mode | 7.900 | |||||
| 40MHz parallel mode | 9.500 | |||||
| Xiimus 4096 LT | 3 x 4096 | 10 µ | 8.3MHz multiplex mode | 3.900 | LVDS | |
| 20MHz parallel mode | 4.700 | |||||
| 25MHz parallel mode | 5.900 | |||||
| 33MHz parallel mode | 7.900 | |||||
| 40MHz parallel mode | 9.500 | |||||
Xiimus - Medium speed R-GB-IR | ||||||
| Code | Pixels (CCIR) | Sensor size | Video frequency | Data clock | Max scan rate(lines/sec) | Mount |
| Xiimus 1024 CTi | 3 x 1024 | 10 µ o 14 µ | 16.6MHz multiplex mode | 14.800 | Camera Link | Nikon SLR Bayonet |
| 20MHz parallel mode | 17.900 | |||||
| 20MHz parallel mode | 22.300 | |||||
| Xiimus 1024 LTi | 3 x 1024 | 10 µ o 14 µ | 8.3MHz multiplex mode | 7.500 | LVDS | |
| 20MHz parallel mode | 17.900 | |||||
| 20MHz parallel mode | 22.300 | |||||
| Xiimus 2048 CTi | 3 x 2048 | 10 µ o 14 µ | 16.6MHz multiplex mode | 7.700 | Camera Link | |
| 20MHz parallel mode | 9.300 | |||||
| 20MHz parallel mode | 11.600 | |||||
| Xiimus 2048 LTi | 3 x 2048 | 10 µ o 14 µ | 8.3MHz multiplex mode | 3.900 | LVDS | |
| 20MHz parallel mode | 9.300 | |||||
| 20MHz parallel mode | 11.600 | |||||
| You can select according to your application a suitable lens among the standard lenses for line scan cameras or among the telecentric lenses for line scan cameras or among the low distortion lenses for large sensors line scan cameras | ||||||
| HOME PAGE ENGLISH |
| COMPANY PROFILE |
| HOT NEWS |
| OFFERS |
| INFO |
| MAILING LIST |
| SEARCH |
| PRODUCTS RANGE |
| Security |
| Surveillance cameras |
| CCTV lenses |
| Digital Video Recorders |
| Monitors |
| IR lamps |
| Video signal control devices |
| Pan & tilts |
| Housings |
| Machine vision |
| Industrial cameras |
| Machine vision lenses |
| Lighting for machine vision |
| Frame grabbers |
| Other products |
| Photographic and medical printers |
| DISCONTINUED PRODUCTS DATA BANK |
| TECHNICAL NOTES |
| Optical calculator |
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. İ Rapitron s.r.l. - 1998-2010 Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |