| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analogiche b/n - Analogiche colori - Digitali b/n - Digitali colori - Materiale di consumo

** questi prodotti sono offerti a un prezzo conveniente;
per offerte di altri prodotti cliccare qui -->![]()
| Materiale di consumo (kit inchiostro carta) | |||
|---|---|---|---|
| per videostampanti in bianco/nero | |||
| Codice | Tipo carta o inchiostro | Modello stampante | Dimensione |
| KP61B-CE (ex K-61B) | carta termica da 110mm lunghezza 20m | per P90/P91/P93/P95 | 4 rotoli |
| KP65HM-CE (ex K-65 HM) | carta termica ad alta definizione da 110mm, lunghezza 20m | ||
| KP91HG-CE (ex K-91HG) | carta termica super lucida (high glossy) da 110mm, lunghezza 18m | ||
| K95HG | carta termica super lucida (high glossy) da 110mm, lunghezza 18m | per P95DW | 4 rotoli |
| KP70B-CE (ex K-70 S) | carta termica da 220mm | per P70-P500 | 4 rotoli |
| KP75HM-CE (ex K-75 HM) | carta termica ad alta definizione da 220mm | ||
| per videostampanti a colori | |||
| Codice | Tipo carta o inchiostro | Modello stampante | Dimensione |
| CK-D1S | stampe standard | per CP-D1E | 50 stampe |
| CK-D1C ** | stampe adesive | ||
| CK-D2S | stampe standard | per CP-D2E | |
| CK-2000 L | 210x297mm formato A4 | per CP-2000/CP-2500 | 100 stampe |
| CK-30S | formato small | per CP-30W/DW | 240 stampe |
| CK-30L | formato large | 200 stampe | |
| CK-700 | carta standard da 110mm | per CP-700 | solo rotolo carta |
| PK-700 S | formato small (200 stampe) | solo inchiostro (da usare con CK-700) | |
| PK-700 L | formato large (130 stampe) | ||
| CK-700 S4P | carta con superficie trattata "4 panel" carta inchiostrata small | 110 stampe | |
| CK-700 L4P | carta con superficie trattata "4 panel" carta inchiostrata large | 75 stampe | |
| CK-700 S4P(HX) | carta con superficie trattata "4 panel HX" carta inchiostrata small | per CP-770DW | 110 stampe |
| CK-800S | carta standard carta inchiostrata formato small | per CP-800 | 160 stampe |
| CK-800L | carta standard carta inchiostrata formato large | 100 stampe | |
| CK-900S | carta standard foglio inchiostrato formato small | per serie CP-900 | 200 stampe |
| CK-900L | carta standard foglio inchiostrato formato large | 130 stampe | |
| CK-900S4P(HX) | carta con superficie trattata "4 panel HX" foglio inchiostrato small | ||
| CK-900L4P(HX) | carta con superficie trattata "4 panel HX" foglio inchiostrato large | 90 stampe | |
| CK3810 | carta e inchiostro 20 x 25 lucida | per CP-3800DW | 260 stampe |
| CK3812 | carta e inchiostro 20 x 30 lucida | 220 stampe | |
| CK3020L4P | superficie laminata formato 20 x 25 (A4) lucida | per serie CP-3020DE | 50 stampe |
| CK3020LL4P | superficie laminata formato 20 x 30 (Letter Long) lucida | ||
| CK-8000FL4P | carta con superficie trattata larghezza 102mm formato 10 x 15 foglio inchiostrato formato L | per serie CP-8000 | 220 stampe |
| CK-8000FX4P | carta con superficie trattata formato 13 x 18 foglio inchiostrato formato X | 110 stampe | |
| CK-8000FW4P | carta con superficie trattata formato 15 x 23 foglio inchiostrato formato W | ||
| CK-9046 | formato 10x15 | per CP-9500/9550/9800DW | 600 stampe |
| CK-9057 | formato 13x18 | 350 stampe | |
| CK-9069 | formato 15x23 | 270 stampe | |
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova